動機: 由於我們未來有比較大的可能從事軟體相關的工作,因此細部討論軟體版
目標: 觀察關係相近詞彙是否能歸類同一主題
遇到的困難和解決方法:
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import re
import jieba
import jieba.analyse
import math
from nltk import ngrams, FreqDist
from collections import Counter, namedtuple
import networkx as nx
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer,TfidfTransformer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
# # 設定圖的中文字體 (無法顯示的話可以試試‘Microsoft JhengHei’字體)
# # 也可參考:https://pyecontech.com/2020/03/27/python_matplotlib_chinese/
# plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Arial Unicode Ms'] #使圖中中文能正常顯示
# plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False #使負號能夠顯示
# 微軟正黑體
# !apt-get -y install fonts-noto-cjk
# plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['Noto Sans CJK TC']
# plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
原本用作業的方法沒辦法顯示中文,所以換個方法直接下載網路上的字型並做解壓縮後再匯入matplotlib套件。
import matplotlib
# cloab 字體設定
!wget -O taipei_sans_tc_beta.ttf https://drive.google.com/uc?id=1eGAsTN1HBpJAkeVM57_C7ccp7hbgSz3_&export=download
# 新增字體
matplotlib.font_manager.fontManager.addfont('taipei_sans_tc_beta.ttf')
# 將 font-family 設為 Taipei Sans TC Beta
# 設定完後,之後的圖表都可以顯示中文了
matplotlib.rc('font', family='Taipei Sans TC Beta')
--2025-04-17 07:02:48-- https://drive.google.com/uc?id=1eGAsTN1HBpJAkeVM57_C7ccp7hbgSz3_ Resolving drive.google.com (drive.google.com)... 64.233.179.138, 64.233.179.101, 64.233.179.100, ... Connecting to drive.google.com (drive.google.com)|64.233.179.138|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 303 See Other Location: https://drive.usercontent.google.com/download?id=1eGAsTN1HBpJAkeVM57_C7ccp7hbgSz3_ [following] --2025-04-17 07:02:48-- https://drive.usercontent.google.com/download?id=1eGAsTN1HBpJAkeVM57_C7ccp7hbgSz3_ Resolving drive.usercontent.google.com (drive.usercontent.google.com)... 74.125.69.132, 2607:f8b0:4001:c01::84 Connecting to drive.usercontent.google.com (drive.usercontent.google.com)|74.125.69.132|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 20659344 (20M) [application/octet-stream] Saving to: ‘taipei_sans_tc_beta.ttf’ taipei_sans_tc_beta 100%[===================>] 19.70M 129MB/s in 0.2s 2025-04-17 07:02:51 (129 MB/s) - ‘taipei_sans_tc_beta.ttf’ saved [20659344/20659344]
# 下載 GitHub 中的 dataset
!git clone https://github.com/leo85741/dataset.git
%cd dataset
!unzip softjob_23_25.csv.zip
Cloning into 'dataset'... remote: Enumerating objects: 25, done. remote: Counting objects: 100% (25/25), done. remote: Compressing objects: 100% (23/23), done. remote: Total 25 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0) Receiving objects: 100% (25/25), 7.19 MiB | 14.56 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (2/2), done. /content/dataset Archive: softjob_23_25.csv.zip inflating: softjob_23_25.csv inflating: __MACOSX/._softjob_23_25.csv
#匯入資料
df = pd.read_csv('softjob_23_25.csv', encoding = 'UTF-8')
df.head(3)
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artPoster | artCatagory | artContent | artComment | e_ip | insertedDate | dataSource | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | appleboy46 | Soft_Job | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | [{"cmtStatus": "→", "cmtPoster": "loadingN", "... | 123.110.136.13 | 2023-01-02 02:02:59 | ptt |
1 | 2 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672559293.A... | [請益]北漂Offer金融vs假外商 | 2023-01-01 15:48:11 | carsun00 | Soft_Job | 背景:\n 私立資工學士\n 軟體經驗5Y,後端為主,可以支援前端/CICD\n\n ... | [{"cmtStatus": "推", "cmtPoster": "xyzb", "cmtC... | 111.252.104.32 | 2023-01-02 02:02:59 | ptt |
2 | 3 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672571470.A... | [請益]有人的公司也沒有提供API文件的嗎 | 2023-01-01 19:11:08 | cv123741 | Soft_Job | 安安\n\n小弟剛轉前端,進到一家接案公司寫網頁,工作大概9成都在接API,\n但公司內部沒... | [{"cmtStatus": "推", "cmtPoster": "newbout", "c... | 112.78.88.96 | 2023-01-02 02:03:00 | ptt |
MetaData = df.copy()
# 去除一些不需要的欄位
MetaData = MetaData.drop(['artPoster', 'artCatagory', 'artComment', 'e_ip', 'insertedDate', 'dataSource'], axis=1)
# 只留下中文字 (artContent -> sentence)
MetaData['sentence'] = MetaData['artContent'].apply(lambda x: re.sub('[^\u4e00-\u9fff]+', '', str(x)) if isinstance(x, str) else '')
MetaData.head(3)
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artContent | sentence | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... |
1 | 2 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672559293.A... | [請益]北漂Offer金融vs假外商 | 2023-01-01 15:48:11 | 背景:\n 私立資工學士\n 軟體經驗5Y,後端為主,可以支援前端/CICD\n\n ... | 背景私立資工學士軟體經驗後端為主可以支援前端是碩士價廢牡蠣假外商單位產險體系資融金融顧問部分... |
2 | 3 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672571470.A... | [請益]有人的公司也沒有提供API文件的嗎 | 2023-01-01 19:11:08 | 安安\n\n小弟剛轉前端,進到一家接案公司寫網頁,工作大概9成都在接API,\n但公司內部沒... | 安安小弟剛轉前端進到一家接案公司寫網頁工作大概成都在接但公司內部沒有提供規格文件讓我參考導致... |
# 設定繁體中文詞庫
jieba.set_dictionary('./dict/dict.txt.big')
# 新增stopwords
with open('./dict/stopwords.txt',encoding="utf-8") as f:
stopWords = [line.strip() for line in f.readlines()]
# 設定斷詞 function
def getToken(row):
seg_list = jieba.lcut(row)
exclude_words = {'一三五', '一一列舉', '真的', '</s>'}
seg_list = [
w for w in seg_list
if w not in stopWords
and len(w) > 1
and not re.match(r'(.)\1+$', w) # 篩掉重複字詞
and w not in exclude_words # 自訂排除
# and not w.startswith('一')
]
return seg_list
data = MetaData.copy()
# 斷詞、去除停用字並將word欄位展開
# data['word'] = data.sentence.apply(getToken).explode('word')
data['word'] = data['sentence'].apply(getToken)
data = data.explode('word')
data.head(3)
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artContent | sentence | word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 文字 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 |
data
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artContent | sentence | word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 文字 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 影片 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 範例 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1546 | 1547 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1743354201.A... | [心得]8年的博弈業工作心得 | 2025-03-31 01:03:18 | 受惠軟體開發板各位大大分享,我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得\n\n網頁好讀版\nht... | 受惠軟體開發板各位大大分享我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得網頁好讀版從事軟體開發也有年... | 猶豫 |
1546 | 1547 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1743354201.A... | [心得]8年的博弈業工作心得 | 2025-03-31 01:03:18 | 受惠軟體開發板各位大大分享,我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得\n\n網頁好讀版\nht... | 受惠軟體開發板各位大大分享我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得網頁好讀版從事軟體開發也有年... | 博弈 |
1546 | 1547 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1743354201.A... | [心得]8年的博弈業工作心得 | 2025-03-31 01:03:18 | 受惠軟體開發板各位大大分享,我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得\n\n網頁好讀版\nht... | 受惠軟體開發板各位大大分享我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得網頁好讀版從事軟體開發也有年... | 軟體 |
1546 | 1547 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1743354201.A... | [心得]8年的博弈業工作心得 | 2025-03-31 01:03:18 | 受惠軟體開發板各位大大分享,我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得\n\n網頁好讀版\nht... | 受惠軟體開發板各位大大分享我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得網頁好讀版從事軟體開發也有年... | 開發 |
1546 | 1547 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1743354201.A... | [心得]8年的博弈業工作心得 | 2025-03-31 01:03:18 | 受惠軟體開發板各位大大分享,我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得\n\n網頁好讀版\nht... | 受惠軟體開發板各位大大分享我也來分享一些在博弈軟體開發工作的心得網頁好讀版從事軟體開發也有年... | 工作 |
168854 rows × 7 columns
TF-IDF 是一種統計方法,可用來評估單詞對於文件的集合的重要程度
使用sklearn中計算詞頻與tf-idf的套件。
DTM
Document term matrix (DTM),是一種用於自然語言處理的數學矩陣,描述了在一組文件中各個詞彙出現的頻率。 DTM 中的每一行代表一個文件(Document),每一列代表一個詞彙(Term),每一格的值表示該詞彙在該文件中的出現次數。
softjob_df = MetaData.copy()
softjob_df.head(3)
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artContent | sentence | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... |
1 | 2 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672559293.A... | [請益]北漂Offer金融vs假外商 | 2023-01-01 15:48:11 | 背景:\n 私立資工學士\n 軟體經驗5Y,後端為主,可以支援前端/CICD\n\n ... | 背景私立資工學士軟體經驗後端為主可以支援前端是碩士價廢牡蠣假外商單位產險體系資融金融顧問部分... |
2 | 3 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672571470.A... | [請益]有人的公司也沒有提供API文件的嗎 | 2023-01-01 19:11:08 | 安安\n\n小弟剛轉前端,進到一家接案公司寫網頁,工作大概9成都在接API,\n但公司內部沒... | 安安小弟剛轉前端進到一家接案公司寫網頁工作大概成都在接但公司內部沒有提供規格文件讓我參考導致... |
# 留下要用到的欄位
softjob_df = softjob_df.loc[:,["system_id", "sentence"]]
# 使用空格連接斷完的詞
softjob_df['word'] = softjob_df.sentence.apply(getToken).map(' '.join)
softjob_df.head()
system_id | sentence | word | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 文字 教學 教學 影片 範例 程式 系統 架構圖 本篇 取消 執行 工作 系統 內有 資源 ... |
1 | 2 | 背景私立資工學士軟體經驗後端為主可以支援前端是碩士價廢牡蠣假外商單位產險體系資融金融顧問部分... | 背景 私立 資工 學士 軟體 經驗 支援 前端 碩士 價廢 牡蠣 外商 單位 產險 體系 資... |
2 | 3 | 安安小弟剛轉前端進到一家接案公司寫網頁工作大概成都在接但公司內部沒有提供規格文件讓我參考導致... | 小弟 剛轉 前端 一家 接案 公司 網頁 工作 成都 公司 內部 提供 規格 文件 參考 導... |
3 | 4 | 幾種可能做法寫在假如有用開給後端做請後端完成後將他測試時的貼上去這對新應該沒什麼問題舊有的就... | 幾種 做法 有用 開給後端 請後端 將他 測試 貼上去 這對 沒什麼 舊有 記在 帳號 下次... |
4 | 5 | 從網路上的資訊得知如果是從事韌體開發則用的都是如果是從事開發則用的都是之類的語言那麼的發展空... | 網路上 資訊 得知 韌體 開發 則用 開發 則用 語言 發展 空間 領域 有人 |
# Bag of Word
vectorizer = CountVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(softjob_df["word"])
vocabulary = vectorizer.get_feature_names_out()
# 轉成 dataframe
DTM_df = pd.DataFrame(columns = vocabulary, data = X.toarray())
DTM_df
一下下 | 一下全部 | 一下子 | 一不小心 | 一不鳥 | 一並 | 一串 | 一事無成 | 一二 | 一二一 | ... | 齊聚一堂 | 龍年 | 龍心 | 龍滑 | 龍潭 | 龍頭 | 龐大 | 龜大 | 龜山 | 龜毛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1547 rows × 24580 columns
transformer = TfidfTransformer()
# 將詞頻矩陣X統計成TF-IDF值
tfidf = transformer.fit_transform(X)
# 轉成dataframe
TFIDF_df = pd.DataFrame(columns = vocabulary, data = tfidf.toarray())
TFIDF_df
一下下 | 一下全部 | 一下子 | 一不小心 | 一不鳥 | 一並 | 一串 | 一事無成 | 一二 | 一二一 | ... | 齊聚一堂 | 龍年 | 龍心 | 龍滑 | 龍潭 | 龍頭 | 龐大 | 龜大 | 龜山 | 龜毛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1542 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1547 rows × 24580 columns
softjob_tfidf = TFIDF_df.mean().to_frame().reset_index() ## !!
softjob_tfidf.columns = ["word", "avg"]
softjob_tfidf.sort_values('avg', ascending = False).head(10)
word | avg | |
---|---|---|
3484 | 公司 | 0.041759 |
8525 | 工作 | 0.030058 |
23816 | 面試 | 0.025904 |
23082 | 開發 | 0.020176 |
8582 | 工程師 | 0.018448 |
10634 | 技術 | 0.018176 |
16857 | 程式 | 0.016935 |
12423 | 時間 | 0.016600 |
17469 | 系統 | 0.015202 |
21324 | 軟體 | 0.015185 |
toptens = TFIDF_df.copy()
toptens.insert(0, 'doc_id', toptens.index+1)
toptens
doc_id | 一下下 | 一下全部 | 一下子 | 一不小心 | 一不鳥 | 一並 | 一串 | 一事無成 | 一二 | ... | 齊聚一堂 | 龍年 | 龍心 | 龍滑 | 龍潭 | 龍頭 | 龐大 | 龜大 | 龜山 | 龜毛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1542 | 1543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1543 | 1544 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1544 | 1545 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1545 | 1546 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1546 | 1547 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1547 rows × 24581 columns
toptens = toptens.melt(id_vars = "doc_id", var_name = "word", value_name = 'tfidf')
toptens
doc_id | word | tfidf | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 一下下 | 0.0 |
1 | 2 | 一下下 | 0.0 |
2 | 3 | 一下下 | 0.0 |
3 | 4 | 一下下 | 0.0 |
4 | 5 | 一下下 | 0.0 |
... | ... | ... | ... |
38025255 | 1543 | 龜毛 | 0.0 |
38025256 | 1544 | 龜毛 | 0.0 |
38025257 | 1545 | 龜毛 | 0.0 |
38025258 | 1546 | 龜毛 | 0.0 |
38025259 | 1547 | 龜毛 | 0.0 |
38025260 rows × 3 columns
(
# 從每篇文章挑選出tf-idf最大的前十個詞
toptens.groupby("doc_id").apply(lambda x : x.nlargest(10, "tfidf")).reset_index(drop=True)
# 計算每個詞被選中的次數
.groupby(['word'],as_index=False).size()
).sort_values('size', ascending=False).head(10) # 排序看前十名
<ipython-input-81-1a4971485870>:3: DeprecationWarning: DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be excluded from the operation. Either pass `include_groups=False` to exclude the groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence this warning. toptens.groupby("doc_id").apply(lambda x : x.nlargest(10, "tfidf")).reset_index(drop=True)
word | size | |
---|---|---|
1334 | 公司 | 111 |
8086 | 面試 | 76 |
0 | 一下下 | 53 |
7891 | 開發 | 53 |
3160 | 工作 | 48 |
6156 | 系統 | 45 |
1 | 一下全部 | 43 |
3924 | 技術 | 42 |
3193 | 工程師 | 35 |
2023 | 台灣 | 34 |
以上結果可以發現討論的焦點都是軟體工程師、工作相關的字眼,如 面試、工作、程式、系統開發等等。
N-gram 指文本中連續出現的n個語詞。
透過N-gram我們可以找出有哪些詞彙較常一起出現,檢查是否需要加入自定義字典中。
# 設定 ngram 斷詞 function
def ngram_getToken(row, n):
# 進行斷詞
seg_list = jieba.lcut(row)
# 篩選掉停用字與字元數小於1的詞彙
seg_list = [w for w in seg_list if w not in stopWords and len(w)>1]
# ngram斷詞
seg_list = ngrams(seg_list, n)
seg_list = [" ".join(w) for w in list(seg_list)]
return seg_list
softjob_bigram = MetaData.copy()
softjob_bigram["word"] = softjob_bigram['sentence'].apply(lambda row: ngram_getToken(row, 2))
softjob_bigram = softjob_bigram.explode('word')
softjob_bigram.head(3)
system_id | artUrl | artTitle | artDate | artContent | sentence | word | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 文字 教學 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 教學 |
0 | 1 | https://www.ptt.cc/bbs/Soft_Job/M.1672537150.A... | [分享]系統設計:如何取消正在執行的工作任務 | 2023-01-01 09:39:03 | 文字教學:\nhttps://bit.ly/3jFMwvS\n教學影片:\nhttps://... | 文字教學教學影片範例程式系統架構圖本篇來聊聊如何取消正在執行的工作任務當系統內有需要處理比較... | 教學 影片 |
# 計算每個組合出現的次數
softjob_bigram_count = softjob_bigram['word'].value_counts().reset_index()
