Notebook first written: 10/11/2020
Notebook last updated: 18/02/2021
Click here to jump straight to the Exploratory Data Analysis section and skip the Task Brief, Data Sources, and Data Engineering sections. Or click here to jump straight to the Conclusion.
This notebook parses pubicly available StatsBomb Event data, using pandas for data manipulation through DataFrames.
For more information about this notebook and the author, I'm available through all the following channels:
The accompanying GitHub repository for this notebook can be found here and a static version of this notebook can be found here.
This notebook was written using Python 3 and requires the following libraries:
Jupyter notebooks
for this notebook environment with which this project is presented;NumPy
for multidimensional array computing;pandas
for data analysis and manipulation; andtqdm
for a clean progress bar;All packages used for this notebook except for BeautifulSoup can be obtained by downloading and installing the Conda distribution, available on all platforms (Windows, Linux and Mac OSX). Step-by-step guides on how to install Anaconda can be found for Windows here and Mac here, as well as in the Anaconda documentation itself here.
%load_ext autoreload
%autoreload 2
# Python ≥3.5 (ideally)
import platform
import sys, getopt
assert sys.version_info >= (3, 5)
import csv
# Import Dependencies
%matplotlib inline
# Math Operations
import numpy as np
from math import pi
# Datetime
import datetime
from datetime import date
import time
# Data Preprocessing
import pandas as pd # version 1.0.3
import os # used to read the csv filenames
import re
import random
from io import BytesIO
from pathlib import Path
# Reading directories
import glob
import os
# Working with JSON
import json
import codecs
from pandas.io.json import json_normalize
# Football Libraries
from FCPython import createPitch
# Data Visualisation
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
import missingno as msno # visually display missing data
# Progress Bar
from tqdm import tqdm # a clean progress bar library
# Display in Jupyter
from IPython.display import Image, Video, YouTubeVideo
from IPython.core.display import HTML
# Ignore Warnings
import warnings
warnings.filterwarnings(action="ignore", message="^internal gelsd")
print('Setup Complete')
Setup Complete
# Python / module versions used here for reference
print('Python: {}'.format(platform.python_version()))
print('NumPy: {}'.format(np.__version__))
print('pandas: {}'.format(pd.__version__))
print('matplotlib: {}'.format(mpl.__version__))
print('Seaborn: {}'.format(sns.__version__))
Python: 3.7.6 NumPy: 1.18.0 pandas: 1.2.0 matplotlib: 3.3.2 Seaborn: 0.11.1
# Define today's date
today = datetime.datetime.now().strftime('%d/%m/%Y').replace('/', '')
# Set up initial paths to subfolders
base_dir = os.path.join('..', '..')
data_dir = os.path.join(base_dir, 'data')
data_dir_sb = os.path.join(base_dir, 'data', 'sb')
scripts_dir = os.path.join(base_dir, 'scripts')
scripts_dir_sb = os.path.join(base_dir, 'scripts', 'sb')
data_dir_understat = os.path.join(base_dir, 'data', 'understat')
img_dir = os.path.join(base_dir, 'img')
fig_dir = os.path.join(base_dir, 'img', 'fig')
video_dir = os.path.join(base_dir, 'video')
# Define custom function to read JSON files that also handles the encoding of special characters e.g. accents in names of players and teams
def read_json_file(filename):
with open(filename, 'rb') as json_file:
return BytesIO(json_file.read()).getvalue().decode('unicode_escape')
# Define custom function to flatten pandas DataFrames with nested JSON columns. Source: https://stackoverflow.com/questions/39899005/how-to-flatten-a-pandas-dataframe-with-some-columns-as-json
def flatten_nested_json_df(df):
df = df.reset_index()
print(f"original shape: {df.shape}")
print(f"original columns: {df.columns}")
# search for columns to explode/flatten
s = (df.applymap(type) == list).all()
list_columns = s[s].index.tolist()
s = (df.applymap(type) == dict).all()
dict_columns = s[s].index.tolist()
print(f"lists: {list_columns}, dicts: {dict_columns}")
while len(list_columns) > 0 or len(dict_columns) > 0:
new_columns = []
for col in dict_columns:
print(f"flattening: {col}")
# explode dictionaries horizontally, adding new columns
horiz_exploded = pd.json_normalize(df[col]).add_prefix(f'{col}.')
horiz_exploded.index = df.index
df = pd.concat([df, horiz_exploded], axis=1).drop(columns=[col])
new_columns.extend(horiz_exploded.columns) # inplace
for col in list_columns:
print(f"exploding: {col}")
# explode lists vertically, adding new columns
df = df.drop(columns=[col]).join(df[col].explode().to_frame())
new_columns.append(col)
# check if there are still dict o list fields to flatten
s = (df[new_columns].applymap(type) == list).all()
list_columns = s[s].index.tolist()
s = (df[new_columns].applymap(type) == dict).all()
dict_columns = s[s].index.tolist()
print(f"lists: {list_columns}, dicts: {dict_columns}")
print(f"final shape: {df.shape}")
print(f"final columns: {df.columns}")
return df
pd.set_option('display.max_columns', None)
This Jupyter notebook explores how to parse publicly available Event data from StatsBomb using pandas for data manipulation through DataFrames.
The combined event data roduced in this notebook is exported to CSV. This data can be further analysed in Python, joined to other datasets, or explored using Tableau, PowerBI, Microsoft Excel.
Notebook Conventions:
DataFrame
object are prefixed with df_
.DataFrame
objects (e.g., a list, a set or a dict) are prefixed with dfs_
.StatsBomb are a football analytics and data company.
Before conducting our EDA, the data needs to be imported as a DataFrame in the Data Sources section Section 3 and Cleaned in the Data Engineering section Section 4.
We'll be using the pandas library to import our data to this workbook as a DataFrame.
The complete data set contains:
The datasets we will be using are:
The data needs to be imported as a DataFrame in the Data Sources section Section 3 and cleaned in the Data Engineering section Section 4.
# Show files in directory
print(glob.glob(os.path.join(data_dir_sb, 'combined', 'raw', 'csv')))
['../../data/sb/combined/raw/csv']
# Read CSV file as a pandas DataFrame
df_sb = pd.read_csv(os.path.join(data_dir_sb, 'combined', 'raw', 'csv', 'combined.csv'))
/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/IPython/core/interactiveshell.py:3147: DtypeWarning: Columns (18,40,42,50,51,53,54,77,78,79,80,81,84,85,86,87,89,91,93,96,97,98,99,100,101,102,103,104,106,107,108,109,110,111,112,113,114,116,118,120,121,122,123,125,127,128,129,130,131,132,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,159,160,165,169,170,176,177,190) have mixed types.Specify dtype option on import or set low_memory=False. interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)
# Display the first 5 rows of the raw DataFrame, df_sb
df_sb.head()
level_0 | id | index_x | period | timestamp | minute | second | possession | duration | type_id | type_name | possession_team_id | possession_team_name | play_pattern_id | play_pattern_name | team_id | team_name | tactics_formation | tactics_lineup | related_events | location | player_id | player_name | position_id | position_name | pass_recipient_id | pass_recipient_name | pass_length | pass_angle | pass_height_id | pass_height_name | pass_end_location | pass_type_id | pass_type_name | pass_body_part_id | pass_body_part_name | carry_end_location | pass_outcome_id | pass_outcome_name | under_pressure | clearance_head | clearance_body_part_id | clearance_body_part_name | counterpress | duel_outcome_id | duel_outcome_name | duel_type_id | duel_type_name | ball_receipt_outcome_id | ball_receipt_outcome_name | out | clearance_left_foot | pass_switch | off_camera | clearance_aerial_won | dribble_outcome_id | dribble_outcome_name | pass_cross | pass_assisted_shot_id | pass_shot_assist | shot_statsbomb_xg | shot_end_location | shot_key_pass_id | shot_body_part_id | shot_body_part_name | shot_technique_id | shot_technique_name | shot_outcome_id | shot_outcome_name | shot_type_id | shot_type_name | shot_freeze_frame | goalkeeper_end_location | goalkeeper_type_id | goalkeeper_type_name | goalkeeper_position_id | goalkeeper_position_name | ball_recovery_recovery_failure | foul_committed_advantage | foul_won_advantage | dribble_overrun | clearance_right_foot | interception_outcome_id | interception_outcome_name | foul_won_defensive | pass_aerial_won | pass_deflected | pass_inswinging | pass_technique_id | pass_technique_name | goalkeeper_body_part_id | goalkeeper_body_part_name | goalkeeper_technique_id | goalkeeper_technique_name | goalkeeper_outcome_id | goalkeeper_outcome_name | pass_outswinging | pass_goal_assist | shot_one_on_one | miscontrol_aerial_won | shot_deflected | block_deflection | shot_first_time | block_offensive | pass_through_ball | foul_committed_card_id | foul_committed_card_name | foul_committed_penalty | foul_won_penalty | dribble_nutmeg | pass_miscommunication | pass_no_touch | foul_committed_offensive | goalkeeper_lost_out | pass_straight | substitution_outcome_id | substitution_outcome_name | substitution_replacement_id | substitution_replacement_name | match_id | goalkeeper_punched_out | shot_aerial_won | pass_cut_back | goalkeeper_success_in_play | 50_50_outcome_id | 50_50_outcome_name | foul_committed_type_id | foul_committed_type_name | ball_recovery_offensive | shot_saved_off_target | goalkeeper_shot_saved_off_target | shot_open_goal | dribble_no_touch | bad_behaviour_card_id | bad_behaviour_card_name | half_start_late_video_start | block_save_block | shot_follows_dribble | clearance_other | goalkeeper_shot_saved_to_post | shot_redirect | injury_stoppage_in_chain | shot_saved_to_post | goalkeeper_success_out | goalkeeper_lost_in_play | half_end_early_video_end | player_off_permanent | goalkeeper_saved_to_post | pass_backheel | shot_kick_off | goalkeeper_penalty_saved_to_post | index_y | match_date | kick_off | home_score | away_score | match_status | last_updated | match_week | referee | stadium | competition_competition_id | competition_country_name | competition_competition_name | season_season_id | season_season_name | home_team_home_team_id | home_team_home_team_name | home_team_home_team_gender | home_team_home_team_group | home_team_managers | home_team_country_id | home_team_country_name | away_team_away_team_id | away_team_away_team_name | away_team_away_team_gender | away_team_away_team_group | away_team_managers | away_team_country_id | away_team_country_name | metadata_data_version | metadata_shot_fidelity_version | metadata_xy_fidelity_version | competition_stage_id | competition_stage_name | competition_id | season_id | country_name | competition_name | competition_gender | season_name | match_updated | match_available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 41e0ff39-da7c-451a-8f08-82d3a9b369f2 | 1 | 1 | 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | 35 | Starting XI | 1 | Arsenal | 1 | Regular Play | 1 | Arsenal | 442.0 | [{'player': {'id': 20015, 'name': 'Jens Lehman... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3749257 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 2004-05-15 | 16:00:00.000 | 2 | 1 | available | 2020-08-30T08:12:14.579037 | 38 | {'id': 1279, 'name': 'None'} | NaN | 2 | England | Premier League | 44 | 2003/2004 | 1 | Arsenal | male | NaN | [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | 68 | England | 22 | Leicester City | male | NaN | [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | 68 | England | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | Regular Season | 2 | 44 | England | Premier League | male | 2003/2004 | 2020-08-31T20:40:28.969635 | 2020-08-31T20:40:28.969635 |
1 | 1 | d8c32d32-494b-4ae1-bb0c-d2f738952e3c | 2 | 1 | 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | 35 | Starting XI | 1 | Arsenal | 1 | Regular Play | 22 | Leicester City | 442.0 | [{'player': {'id': 40236, 'name': 'Ian Walker'... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3749257 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 2004-05-15 | 16:00:00.000 | 2 | 1 | available | 2020-08-30T08:12:14.579037 | 38 | {'id': 1279, 'name': 'None'} | NaN | 2 | England | Premier League | 44 | 2003/2004 | 1 | Arsenal | male | NaN | [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | 68 | England | 22 | Leicester City | male | NaN | [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | 68 | England | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | Regular Season | 2 | 44 | England | Premier League | male | 2003/2004 | 2020-08-31T20:40:28.969635 | 2020-08-31T20:40:28.969635 |
2 | 2 | 6e678cba-67c3-4e9a-acca-78ab69b7d68b | 3 | 1 | 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | 18 | Half Start | 1 | Arsenal | 1 | Regular Play | 1 | Arsenal | NaN | NaN | ['b31e69b0-a75e-4721-b023-c06094ddcfa0'] | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3749257 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 2004-05-15 | 16:00:00.000 | 2 | 1 | available | 2020-08-30T08:12:14.579037 | 38 | {'id': 1279, 'name': 'None'} | NaN | 2 | England | Premier League | 44 | 2003/2004 | 1 | Arsenal | male | NaN | [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | 68 | England | 22 | Leicester City | male | NaN | [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | 68 | England | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | Regular Season | 2 | 44 | England | Premier League | male | 2003/2004 | 2020-08-31T20:40:28.969635 | 2020-08-31T20:40:28.969635 |
3 | 3 | b31e69b0-a75e-4721-b023-c06094ddcfa0 | 4 | 1 | 00:00:00.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000000 | 18 | Half Start | 1 | Arsenal | 1 | Regular Play | 22 | Leicester City | NaN | NaN | ['6e678cba-67c3-4e9a-acca-78ab69b7d68b'] | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3749257 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 2004-05-15 | 16:00:00.000 | 2 | 1 | available | 2020-08-30T08:12:14.579037 | 38 | {'id': 1279, 'name': 'None'} | NaN | 2 | England | Premier League | 44 | 2003/2004 | 1 | Arsenal | male | NaN | [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | 68 | England | 22 | Leicester City | male | NaN | [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | 68 | England | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | Regular Season | 2 | 44 | England | Premier League | male | 2003/2004 | 2020-08-31T20:40:28.969635 | 2020-08-31T20:40:28.969635 |
4 | 4 | 0613063a-1cd4-4a18-83a7-9722be2d9f40 | 5 | 1 | 00:00:01.036 | 0 | 1 | 2 | 0.238292 | 30 | Pass | 22 | Leicester City | 9 | From Kick Off | 22 | Leicester City | NaN | NaN | ['500a6fd9-61c7-4b61-bb3c-8e6605c24084'] | [61.0, 40.1] | 40240.0 | Paul Dickov | 24.0 | Left Center Forward | 40242.0 | Marcus Bent | 1.104536 | -1.661456 | 1.0 | Ground Pass | [60.9, 39.0] | 65.0 | Kick Off | 38.0 | Left Foot | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3749257 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | 2004-05-15 | 16:00:00.000 | 2 | 1 | available | 2020-08-30T08:12:14.579037 | 38 | {'id': 1279, 'name': 'None'} | NaN | 2 | England | Premier League | 44 | 2003/2004 | 1 | Arsenal | male | NaN | [{'id': 577, 'name': 'Arsène Wenger', 'nicknam... | 68 | England | 22 | Leicester City | male | NaN | [{'id': 2974, 'name': 'Micky Adams', 'nickname... | 68 | England | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | Regular Season | 2 | 44 | England | Premier League | male | 2003/2004 | 2020-08-31T20:40:28.969635 | 2020-08-31T20:40:28.969635 |
# Display the last 5 rows of the raw DataFrame, df_sb
df_sb.tail()
level_0 | id | index_x | period | timestamp | minute | second | possession | duration | type_id | type_name | possession_team_id | possession_team_name | play_pattern_id | play_pattern_name | team_id | team_name | tactics_formation | tactics_lineup | related_events | location | player_id | player_name | position_id | position_name | pass_recipient_id | pass_recipient_name | pass_length | pass_angle | pass_height_id | pass_height_name | pass_end_location | pass_type_id | pass_type_name | pass_body_part_id | pass_body_part_name | carry_end_location | pass_outcome_id | pass_outcome_name | under_pressure | clearance_head | clearance_body_part_id | clearance_body_part_name | counterpress | duel_outcome_id | duel_outcome_name | duel_type_id | duel_type_name | ball_receipt_outcome_id | ball_receipt_outcome_name | out | clearance_left_foot | pass_switch | off_camera | clearance_aerial_won | dribble_outcome_id | dribble_outcome_name | pass_cross | pass_assisted_shot_id | pass_shot_assist | shot_statsbomb_xg | shot_end_location | shot_key_pass_id | shot_body_part_id | shot_body_part_name | shot_technique_id | shot_technique_name | shot_outcome_id | shot_outcome_name | shot_type_id | shot_type_name | shot_freeze_frame | goalkeeper_end_location | goalkeeper_type_id | goalkeeper_type_name | goalkeeper_position_id | goalkeeper_position_name | ball_recovery_recovery_failure | foul_committed_advantage | foul_won_advantage | dribble_overrun | clearance_right_foot | interception_outcome_id | interception_outcome_name | foul_won_defensive | pass_aerial_won | pass_deflected | pass_inswinging | pass_technique_id | pass_technique_name | goalkeeper_body_part_id | goalkeeper_body_part_name | goalkeeper_technique_id | goalkeeper_technique_name | goalkeeper_outcome_id | goalkeeper_outcome_name | pass_outswinging | pass_goal_assist | shot_one_on_one | miscontrol_aerial_won | shot_deflected | block_deflection | shot_first_time | block_offensive | pass_through_ball | foul_committed_card_id | foul_committed_card_name | foul_committed_penalty | foul_won_penalty | dribble_nutmeg | pass_miscommunication | pass_no_touch | foul_committed_offensive | goalkeeper_lost_out | pass_straight | substitution_outcome_id | substitution_outcome_name | substitution_replacement_id | substitution_replacement_name | match_id | goalkeeper_punched_out | shot_aerial_won | pass_cut_back | goalkeeper_success_in_play | 50_50_outcome_id | 50_50_outcome_name | foul_committed_type_id | foul_committed_type_name | ball_recovery_offensive | shot_saved_off_target | goalkeeper_shot_saved_off_target | shot_open_goal | dribble_no_touch | bad_behaviour_card_id | bad_behaviour_card_name | half_start_late_video_start | block_save_block | shot_follows_dribble | clearance_other | goalkeeper_shot_saved_to_post | shot_redirect | injury_stoppage_in_chain | shot_saved_to_post | goalkeeper_success_out | goalkeeper_lost_in_play | half_end_early_video_end | player_off_permanent | goalkeeper_saved_to_post | pass_backheel | shot_kick_off | goalkeeper_penalty_saved_to_post | index_y | match_date | kick_off | home_score | away_score | match_status | last_updated | match_week | referee | stadium | competition_competition_id | competition_country_name | competition_competition_name | season_season_id | season_season_name | home_team_home_team_id | home_team_home_team_name | home_team_home_team_gender | home_team_home_team_group | home_team_managers | home_team_country_id | home_team_country_name | away_team_away_team_id | away_team_away_team_name | away_team_away_team_gender | away_team_away_team_group | away_team_managers | away_team_country_id | away_team_country_name | metadata_data_version | metadata_shot_fidelity_version | metadata_xy_fidelity_version | competition_stage_id | competition_stage_name | competition_id | season_id | country_name | competition_name | competition_gender | season_name | match_updated | match_available | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3158153 | 4237 | 3821ac0d-f832-4bbd-a9c3-f00dc45bfd2a | 4238 | 4 | 00:22:30.391 | 127 | 30 | 268 | 0.040000 | 43 | Carry | 858 | Sweden Women's | 4 | From Throw In | 858 | Sweden Women's | NaN | NaN | ['4d7320fa-dde2-4191-9172-05745c4e25d2', '633c... | [106.0, 3.8] | 10222.0 | Jonna Andersson | 6.0 | Left Back | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | [106.0, 3.8] | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 69284 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 51 | 2019-07-03 | 21:00:00.000 | 1 | 0 | available | 2020-07-29T05:00 | 6 | {'id': 1627, 'name': 'M. Beaudoin'} | {'id': 193, 'name': 'Groupama Stadium', 'count... | 72 | International | Women's World Cup | 30 | 2019 | 851 | Netherlands Women's | female | NaN | [{'id': 45, 'name': 'Sarina Glotzbach-Wiegman'... | 160 | Netherlands | 858 | Sweden Women's | female | NaN | [{'id': 3016, 'name': 'Peter Gerhardsson', 'ni... | 220 | Sweden | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 15 | Semi-finals | 72 | 30 | International | Women's World Cup | female | 2019 | 2020-07-29T05:00 | 2020-07-29T05:00 |
3158154 | 4238 | 633cac33-a3e7-4e4e-9bc8-10c8bf67c5ca | 4239 | 4 | 00:22:30.431 | 127 | 30 | 268 | 2.176919 | 30 | Pass | 858 | Sweden Women's | 4 | From Throw In | 858 | Sweden Women's | NaN | NaN | ['2a96c784-b880-4d0e-a66e-5b4f765cf924'] | [106.0, 3.8] | 10222.0 | Jonna Andersson | 6.0 | Left Back | NaN | NaN | 38.552303 | 1.435502 | 3.0 | High Pass | [111.2, 42.0] | NaN | NaN | 38.0 | Left Foot | NaN | 9.0 | Incomplete | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | True | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 69284 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 51 | 2019-07-03 | 21:00:00.000 | 1 | 0 | available | 2020-07-29T05:00 | 6 | {'id': 1627, 'name': 'M. Beaudoin'} | {'id': 193, 'name': 'Groupama Stadium', 'count... | 72 | International | Women's World Cup | 30 | 2019 | 851 | Netherlands Women's | female | NaN | [{'id': 45, 'name': 'Sarina Glotzbach-Wiegman'... | 160 | Netherlands | 858 | Sweden Women's | female | NaN | [{'id': 3016, 'name': 'Peter Gerhardsson', 'ni... | 220 | Sweden | 1.1.0 | 2.0 | 2.0 | 15 | Semi-finals | 72 | 30 | International | Women's World Cup | female | 2019 | 2020-07-29T05:00 | 2020-07-29T05:00 |
