library(DIscBIO)
Loading required package: SingleCellExperiment Loading required package: SummarizedExperiment Loading required package: MatrixGenerics Loading required package: matrixStats Attaching package: ‘MatrixGenerics’ The following objects are masked from ‘package:matrixStats’: colAlls, colAnyNAs, colAnys, colAvgsPerRowSet, colCollapse, colCounts, colCummaxs, colCummins, colCumprods, colCumsums, colDiffs, colIQRDiffs, colIQRs, colLogSumExps, colMadDiffs, colMads, colMaxs, colMeans2, colMedians, colMins, colOrderStats, colProds, colQuantiles, colRanges, colRanks, colSdDiffs, colSds, colSums2, colTabulates, colVarDiffs, colVars, colWeightedMads, colWeightedMeans, colWeightedMedians, colWeightedSds, colWeightedVars, rowAlls, rowAnyNAs, rowAnys, rowAvgsPerColSet, rowCollapse, rowCounts, rowCummaxs, rowCummins, rowCumprods, rowCumsums, rowDiffs, rowIQRDiffs, rowIQRs, rowLogSumExps, rowMadDiffs, rowMads, rowMaxs, rowMeans2, rowMedians, rowMins, rowOrderStats, rowProds, rowQuantiles, rowRanges, rowRanks, rowSdDiffs, rowSds, rowSums2, rowTabulates, rowVarDiffs, rowVars, rowWeightedMads, rowWeightedMeans, rowWeightedMedians, rowWeightedSds, rowWeightedVars Loading required package: GenomicRanges Loading required package: stats4 Loading required package: BiocGenerics Loading required package: parallel Attaching package: ‘BiocGenerics’ The following objects are masked from ‘package:parallel’: clusterApply, clusterApplyLB, clusterCall, clusterEvalQ, clusterExport, clusterMap, parApply, parCapply, parLapply, parLapplyLB, parRapply, parSapply, parSapplyLB The following objects are masked from ‘package:stats’: IQR, mad, sd, var, xtabs The following objects are masked from ‘package:base’: anyDuplicated, append, as.data.frame, basename, cbind, colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find, get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply, match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int, Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, setdiff, sort, table, tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min Loading required package: S4Vectors Attaching package: ‘S4Vectors’ The following object is masked from ‘package:base’: expand.grid Loading required package: IRanges Loading required package: GenomeInfoDb Loading required package: Biobase Welcome to Bioconductor Vignettes contain introductory material; view with 'browseVignettes()'. To cite Bioconductor, see 'citation("Biobase")', and for packages 'citation("pkgname")'. Attaching package: ‘Biobase’ The following object is masked from ‘package:MatrixGenerics’: rowMedians The following objects are masked from ‘package:matrixStats’: anyMissing, rowMedians
Gclusters <- read.csv(file = "Granatum Clusters.csv", sep = ",",header=F)
head(Gclusters)
Gexpression <- read.csv(file = "Granatum expression.csv", sep = ",",header=F)
rownames(Gexpression)<-Gexpression[,1]
Gexpression<-Gexpression[-1,-1]
head(Gexpression)
Gdegs <- read.csv(file = "Granatum DEGs.csv", sep = ",",header=F)
head(Gdegs)
G_DEGs<-split(Gdegs,Gdegs[,1])
V1 | V2 | V3 | |
---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <int> | |
1 | CTC_GSE51827_Patient_1_SC.1_29 | A | 2 |
2 | CTC_GSE51827_Patient_2_SC.1_29 | A | 2 |
3 | CTC_GSE51827_Patient_3_SC.1_29 | A | 2 |
4 | CTC_GSE51827_Patient_4_SC.1..6_29 | A | 3 |
5 | CTC_GSE51827_Patient_5_SC.1_29 | A | 2 |
6 | CTC_GSE51827_Patient_5_SC.2_29 | A | 2 |
V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | ⋯ | V1454 | V1455 | V1456 | V1457 | V1458 | V1459 | V1460 | V1461 | V1462 | V1463 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | ⋯ | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
ENSG00000108846 | 5.4072848 | 6.8109078 | 1.2908134 | 2.8492094 | 12.3229485 | 1.6683082 | 19.8480464 | 193.125083 | 59.174110 | 45.201623 | ⋯ | 0.6402611 | 0.6408244 | 0.6459228 | 0.6373460 | 0.6434012 | 0.6306340 | 0.6371360 | 0.6341252 | 0.6227913 | 0.6456889 |
ENSG00000173210 | 1.3567709 | 1.7423787 | 0.5709326 | 0.5732612 | 0.4440031 | 0.3086997 | 1.2850075 | 9.157289 | 2.281537 | 1.257446 | ⋯ | 0.6484419 | 0.6443141 | 0.6485020 | 0.6456889 | 0.6458140 | 0.6399252 | 0.6454222 | 0.6448441 | 0.6324347 | 0.6459228 |
ENSG00000111644 | 3.3447813 | 5.9108847 | 2.0065934 | 7.5542211 | 77.1120234 | 21.5736968 | 14.7261515 | 26.093964 | 132.499523 | 154.831043 | ⋯ | 0.6174161 | 0.6104179 | 0.6173906 | 0.6152936 | 0.6123675 | 0.6063123 | 0.6154869 | 0.6108782 | 0.5981478 | 0.6154869 |
ENSG00000130402 | 0.3980837 | 0.4118329 | 1.4933259 | 0.4090522 | 9.5066519 | 0.2977547 | 0.7979768 | 1.443908 | 2.759269 | 1.839443 | ⋯ | 0.6329959 | 0.6253810 | 0.6313437 | 0.6299671 | 6.3107720 | 6.5014828 | 6.7422157 | 0.6272627 | 0.6161573 | 0.6310276 |
ENSG00000106541 | 18.8177799 | 1.2721374 | 2.2301874 | 22.3207339 | 2.0601563 | 13.8736796 | 4.0764498 | 2.468832 | 3.449375 | 1.291451 | ⋯ | 0.6985622 | 0.6896522 | 0.6665373 | 0.6799377 | 0.6921019 | 0.6862371 | 0.6936271 | 0.6910232 | 0.6790786 | 0.6947489 |
ENSG00000101745 | 9.6810419 | 3.6371670 | 5.3989686 | 1.6138913 | 1.9072590 | 2.9976263 | 8.6929340 | 1.086224 | 7.898958 | 2.638993 | ⋯ | 0.5585965 | 0.5525144 | 0.5567729 | 0.5591832 | 0.5562217 | 0.5477898 | 12.9195377 | 0.5541856 | 0.5424044 | 0.5570941 |
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
<chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | <dbl> | |
1 | 1 vs. 2 | ENSG00000244734 | 0.000487000 | 0.005599241 | -149406.590 | 149406.590 |
2 | 1 vs. 2 | ENSG00000163736 | 0.000009740 | 0.000374000 | 15620.516 | 15620.516 |
3 | 1 vs. 2 | ENSG00000101162 | 0.000340000 | 0.004967912 | 7281.581 | 7281.581 |
4 | 1 vs. 2 | ENSG00000113140 | 0.000561000 | 0.006149656 | 3869.627 | 3869.627 |
5 | 1 vs. 2 | ENSG00000158457 | 0.001088797 | 0.008659730 | 3752.162 | 3752.162 |
6 | 1 vs. 2 | ENSG00000188536 | 0.000004980 | 0.000229000 | 3631.954 | 3631.954 |
The "CTCdataset" dataset consisting of single migratory circulating tumor cells (CTCs) collected from patients with breast cancer. Data are available in the GEO database with accession number GSE51827.The dataset should be formatted in a data frame where columns refer to samples and rows refer to genes. We provide here the possibility to load the dataset either as ".csv" or ".rda" extensions.
FileName<-"CTCdataset" # Name of the dataset
#CSV=TRUE # If the dataset has ".csv", the user shoud set CSV to TRUE
CSV=FALSE # If the dataset has ".rda", the user shoud set CSV to FALSE
if (CSV==TRUE){
DataSet <- read.csv(file = paste0(FileName,".csv"), sep = ",",header=T)
rownames(DataSet)<-DataSet[,1]
DataSet<-DataSet[,-1]
} else{
load(paste0(FileName,".rda"))
DataSet<-get(FileName)
}
cat(paste0("The ", FileName," contains:","\n","Genes: ",length(DataSet[,1]),"\n","cells: ",length(DataSet[1,]),"\n"))
The CTCdataset contains: Genes: 13181 cells: 1462
sc<- DISCBIO(DataSet) # The DISCBIO class is the central object storing all information generated throughout the pipeline
Prior to applying data analysis methods, it is standard to pre-process the raw read counts resulted from the sequencing. The preprocessing approach depends on the existence or absence of ERCC spike-ins. In both cases, it includes normalization of read counts and gene filtering.
Normalization of read counts To account for RNA composition and sequencing depth among samples (single-cells), the normalization method “median of ratios” is used. This method takes the ratio of the gene instantaneous median to the total counts for all genes in that cell (column median). The gene instantaneous median is the product of multiplying the median of the total counts across all cells (row median) with the read of the target gene in each cell. This normalization method makes it possible to compare the normalized counts for each gene equally between samples.
Gene filtering The key idea in filtering genes is to appoint the genes that manifest abundant variation across samples. Filtering genes is a critical step due to its dramatic impact on the downstream analysis. Gene filtering can be implemented based on gene expression.
load("distances.Rdata")
sc@distances<-distances
# Estimating a value for the "minexpr" parameter
S<-summary(rowMeans(DataSet,na.rm=TRUE)) # It gives an idea about the overall expression of the genes
minexpr= S[3]
# Estimating a value for the "minnumber" parameters
minnumber= round(length(DataSet[1,])/10) # To be expressed in at 10% of the cells.
sc<-Normalizedata(sc, mintotal=1, minexpr=minexpr, minnumber=minnumber, maxexpr=Inf, downsample=FALSE, dsn=1, rseed=17000)
sc<-FinalPreprocessing(sc,GeneFlitering="ExpF",export = TRUE) # The GeneFiltering should be set to "ExpF"
The gene filtering method = Noise filtering The Filtered Normalized dataset contains: Genes: 209 cells: 1462 The Filtered Normalized dataset was saved as: filteredDataset.Rdata
SharedGenes<-cbind(rownames(sc@fdata),rownames(Gexpression))
colnames(SharedGenes)<-c("DIscBIO","Granatum")
gData<-rownames(Gexpression)
dData<-rownames(sc@fdata)
idx_genes <- is.element(gData,dData)
SharedGenes<-gData[idx_genes]
cat(paste0("There are ", length(SharedGenes)," shared genes between DIscBIO and Granatum.","\n"))
Warning message in cbind(...): “number of rows of result is not a multiple of vector length (arg 1)”
There are 88 shared genes between DIscBIO and Granatum.
set.seed(222)
Km<-stats::kmeans(as.matrix(t(sc@fdata)),4)
sc@kmeans$kpart<-Km[[1]]
sc@cpart=Km[[1]]
options(repr.plot.width=12, repr.plot.height=25)
plotSilhouette(sc,K=4)
options(repr.plot.width=10, repr.plot.height=12)
Jaccard(sc,Clustering="K-means", K=4, plot = TRUE) # Jaccard
f<-c(0.43, 0.348, 0.639, 0.576)
cat(paste0("The mean Jaccard of all the clusters is ", round(mean(f), digits=1),"\n"))
The mean Jaccard of all the clusters is 0.5
SharedCells<- data.frame(sc@kmeans$kpart,Gclusters[,3])
same<-c()
for (i in 1: length(SharedCells[,1])){
if (SharedCells[i,1]=="1" & SharedCells[i,2]=="2"){
same<-c(same,i)
}
if (SharedCells[i,1]=="2" & SharedCells[i,2]=="3"){
same<-c(same,i)
}
if (SharedCells[i,1]=="3" & SharedCells[i,2]=="4"){
same<-c(same,i)
}
if (SharedCells[i,1]=="4" & SharedCells[i,2]=="1"){
same<-c(same,i)
}
}
cat(paste0("There are ", length(same),"\n"))
cat(paste0(round((length(same)/length(SharedCells[,1])) * 100,digits=1),"%", " of the cells are shared between DIscBIO and Granatum","\n"))
There are 763 52.2% of the cells are shared between DIscBIO and Granatum
Granatum<-sc
colnames(Gexpression)<-colnames(sc@fdata)
Granatum@fdata<-Gexpression
Granatum@kmeans$kpart<-Gclusters[,3]
names(Granatum@kmeans$kpart)<-Gclusters[,1]
options(repr.plot.width=12, repr.plot.height=25)
plotSilhouette(Granatum,K=4)
options(repr.plot.width=10, repr.plot.height=12)
Jaccard(Granatum,Clustering="K-means", K=4, plot = TRUE) # Jaccard
f<-c(0.611, 0.273, 0.305, 0.625)
cat(paste0("The mean Jaccard of all the clusters is ", round(mean(f), digits=1),"\n"))
The mean Jaccard of all the clusters is 0.5
#cdiff<-DEGanalysis(sc,Clustering="K-means",K=4,fdr=0.05,name="DIscBIO",export = TRUE,quiet=TRUE) ####### differential expression analysis between all clusters
#### To show the result table
#head(cdiff[[1]]) # The first component
#head(cdiff[[2]]) # The second component
#df1<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][1,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][1,6]),head=TRUE,sep=","))
df1<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl4inCl1VSCl4.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl4inCl1VSCl4.csv",head=TRUE,sep=","))
genes1vs4<-df1[,4]
#df2<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][2,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][2,6]),head=TRUE,sep=","))
df2<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl3inCl1VSCl3.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl3inCl1VSCl3.csv",head=TRUE,sep=","))
genes1vs3<-df2[,4]
#df3<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][3,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][3,6]),head=TRUE,sep=","))
df3<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl2inCl1VSCl2.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl2inCl1VSCl2.csv",head=TRUE,sep=","))
genes1vs2<-df3[,4]
#df4<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][4,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][4,6]),head=TRUE,sep=","))
df4<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl3inCl4VSCl3.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl3inCl4VSCl3.csv",head=TRUE,sep=","))
genes3vs4<-df4[,4]
#df5<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][5,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][5,6]),head=TRUE,sep=","))
df5<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl4inCl2VSCl4.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl4inCl2VSCl4.csv",head=TRUE,sep=","))
genes2vs4<-df5[,4]
#df6<-rbind(read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][6,4]),head=TRUE,sep=","),read.csv(file=paste0(cdiff[[2]][6,6]),head=TRUE,sep=","))
df6<-rbind(read.csv(file="Up-regulated-DIscBIOCl2inCl3VSCl2.csv",head=TRUE,sep=","),read.csv(file="Low-regulated-DIscBIOCl2inCl3VSCl2.csv",head=TRUE,sep=","))
genes3vs2<-df6[,4]
################# [CL1 vs CL2 DIscBIO] vs [CL2 vs CL3 Granatum]
dData<-genes1vs2
cat(paste0("There are ", length(dData), " DEGs detected by DIscBIO in CL1 vs CL2","\n"))
target=G_DEGs$`2 vs. 3`
S1<-subset(target,target[,6]>1.96)
targetGeneList<-S1[,2]
cat(paste0("There are ", length(targetGeneList), " DEGs detected by Granatum in CL2 vs CL3","\n"))
gData<-targetGeneList
idx_genes <- is.element(dData,gData)
SharedGenes<-dData[idx_genes]
cat(paste0("There are ", length(SharedGenes), " DEGs shared between DIscBIO and Granatum","\n"))
df3[idx_genes,]
There are 133 DEGs detected by DIscBIO in CL1 vs CL2 There are 212 DEGs detected by Granatum in CL2 vs CL3 There are 51 DEGs shared between DIscBIO and Granatum
X | Row | Gene.ID | Gene.Name | Score.d. | Numerator.r. | Denominator.s.s0. | Fold.Change | q.value... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <int> | <dbl> | <dbl> | |
4 | 6 | 186 | TMSB10 | ENSG00000034510 | 7315.95 | 7315.95 | 1 | 1.916397e+01 | 0.000000000 |
10 | 17 | 32 | CXCL2 | ENSG00000081041 | 4625.30 | 4625.30 | 1 | 5.631110e+09 | 0.000000000 |
18 | 31 | 65 | HSPB1 | ENSG00000106211 | 3898.20 | 3898.20 | 1 | 4.161295e+01 | 0.000000000 |
20 | 38 | 139 | RPL34 | ENSG00000109475 | 5204.40 | 5204.40 | 1 | 6.498620e+00 | 0.000000000 |
21 | 40 | 3 | ACRBP | ENSG00000111644 | 3020.30 | 3020.30 | 1 | 1.683022e+01 | 0.000000000 |
23 | 44 | 125 | RBM25 | ENSG00000119707 | 5487.20 | 5487.20 | 1 | 2.160221e+02 | 0.000000000 |
27 | 49 | 134 | RPL23 | ENSG00000125691 | 4478.00 | 4478.00 | 1 | 6.296690e+00 | 0.000000000 |
31 | 59 | 140 | RPL35 | ENSG00000136942 | 3324.35 | 3324.35 | 1 | 8.804834e+00 | 0.000000000 |
34 | 63 | 131 | RPL11 | ENSG00000142676 | 4457.15 | 4457.15 | 1 | 5.475404e+00 | 0.000000000 |
36 | 66 | 129 | RHOB | ENSG00000143878 | 6045.00 | 6045.00 | 1 | 2.638161e+10 | 0.000000000 |
37 | 69 | 142 | RPL37 | ENSG00000145592 | 4578.10 | 4578.10 | 1 | 1.501140e+01 | 0.000000000 |
38 | 72 | 24 | CMIP | ENSG00000153815 | 4545.95 | 4545.95 | 1 | 3.202473e+01 | 0.000000000 |
39 | 74 | 136 | RPL30 | ENSG00000156482 | 3466.10 | 3466.10 | 1 | 5.190309e+00 | 0.000000000 |
40 | 75 | 116 | PTGIR | ENSG00000160013 | 3204.55 | 3204.55 | 1 | 2.242519e-07 | 0.000000000 |
44 | 79 | 33 | CXCL3 | ENSG00000163734 | 3951.25 | 3951.25 | 1 | 8.235495e+06 | 0.000000000 |
45 | 81 | 200 | UQCRQ | ENSG00000164405 | 4766.65 | 4766.65 | 1 | 1.211634e+02 | 0.000000000 |
47 | 84 | 132 | RPL13 | ENSG00000167526 | 3184.70 | 3184.70 | 1 | 1.726805e+00 | 0.000000000 |
51 | 92 | 144 | RPL38 | ENSG00000172809 | 4094.40 | 4094.40 | 1 | 1.355297e+01 | 0.000000000 |
52 | 93 | 149 | RPLP2 | ENSG00000177600 | 5609.80 | 5609.80 | 1 | 5.604572e+00 | 0.000000000 |
54 | 95 | 208 | ZFP36L1 | ENSG00000185650 | 5817.80 | 5817.80 | 1 | 2.189037e+10 | 0.000000000 |
57 | 99 | 143 | RPL37A | ENSG00000197756 | 5125.80 | 5125.80 | 1 | 9.978369e+00 | 0.000000000 |
59 | 9 | 123 | RASGRP2 | ENSG00000068831 | 2652.05 | 2652.05 | 1 | 2.529199e-08 | 0.004101162 |
60 | 41 | 151 | RPS12 | ENSG00000112306 | 2864.35 | 2864.35 | 1 | 2.696123e+00 | 0.004101162 |
62 | 73 | 98 | NRGN | ENSG00000154146 | 2886.00 | 2886.00 | 1 | 5.008879e+00 | 0.004101162 |
63 | 96 | 156 | RPS23 | ENSG00000186468 | 2762.60 | 2762.60 | 1 | 6.033706e+00 | 0.004101162 |
64 | 100 | 165 | S100A6 | ENSG00000197956 | 2980.60 | 2980.60 | 1 | 2.659768e+01 | 0.004101162 |
65 | 101 | 161 | RPS4X | ENSG00000198034 | 2899.75 | 2899.75 | 1 | 1.164316e+01 | 0.004101162 |
66 | 102 | 145 | RPL39 | ENSG00000198918 | 2732.50 | 2732.50 | 1 | 4.174064e+00 | 0.004101162 |
70 | 88 | 78 | KRT8 | ENSG00000170421 | 2428.30 | 2428.30 | 1 | 1.007781e-08 | 0.007655502 |
71 | 103 | 159 | RPS28 | ENSG00000233927 | 2500.10 | 2500.10 | 1 | 4.147598e+00 | 0.007655502 |
74 | 32 | 171 | SERPINE1 | ENSG00000106366 | 2147.40 | 2147.40 | 1 | 8.806128e-09 | 0.014206087 |
76 | 36 | 2 | ABCC3 | ENSG00000108846 | 2193.00 | 2193.00 | 1 | 4.906766e+00 | 0.014206087 |
77 | 39 | 76 | KRT18 | ENSG00000111057 | 2215.95 | 2215.95 | 1 | 9.778015e-09 | 0.014206087 |
82 | 29 | 27 | COTL1 | ENSG00000103187 | 2100.35 | 2100.35 | 1 | 7.183117e+00 | 0.019317623 |
83 | 33 | 102 | P2RX1 | ENSG00000108405 | 2033.50 | 2033.50 | 1 | 8.323049e-01 | 0.019317623 |
84 | 62 | 157 | RPS24 | ENSG00000138326 | 2107.90 | 2107.90 | 1 | 3.278049e+00 | 0.019317623 |
85 | 68 | 29 | CTDSPL | ENSG00000144677 | 2004.85 | 2004.85 | 1 | 4.546248e+01 | 0.019317623 |
87 | 86 | 175 | SPINT2 | ENSG00000167642 | 2031.70 | 2031.70 | 1 | 3.853579e+00 | 0.019317623 |
88 | 105 | 15 | CD24 | ENSG00000272398 | 2074.25 | 2074.25 | 1 | 1.000000e+00 | 0.019317623 |
92 | 11 | 137 | RPL31 | ENSG00000071082 | 1861.05 | 1861.05 | 1 | 1.885339e+00 | 0.027682843 |
100 | 27 | 93 | MYL9 | ENSG00000101335 | 1660.70 | 1660.70 | 1 | 1.831732e+00 | 0.039211110 |
101 | 64 | 163 | RPS8 | ENSG00000142937 | 1640.05 | 1640.05 | 1 | 2.623947e+00 | 0.039211110 |
105 | 80 | 105 | PF4 | ENSG00000163737 | 1573.50 | 1573.50 | 1 | 1.266317e+01 | 0.045112782 |
111 | 10 | 96 | NFE2 | ENSG00000123405 | -5000.50 | -5000.50 | 1 | 5.871481e-02 | 0.000000000 |
117 | 24 | 61 | HBA2 | ENSG00000188536 | -9245.35 | -9245.35 | 1 | 2.053707e-13 | 0.000000000 |
119 | 26 | 146 | RPL41 | ENSG00000229117 | -4967.60 | -4967.60 | 1 | 6.197302e-02 | 0.000000000 |
121 | 28 | 62 | HBB | ENSG00000244734 | -11411.90 | -11411.90 | 1 | 6.838737e-15 | 0.000000000 |
124 | 1 | 111 | PRKAR2B | ENSG00000005249 | -3596.25 | -3596.25 | 1 | 1.319292e-01 | 0.008105826 |
127 | 5 | 197 | TUBB1 | ENSG00000101162 | -2955.35 | -2955.35 | 1 | 3.003076e-01 | 0.046113853 |
129 | 18 | 179 | TAL1 | ENSG00000162367 | -3051.65 | -3051.65 | 1 | 3.256530e-03 | 0.046113853 |
130 | 17 | 37 | EEF1A1 | ENSG00000156508 | -2807.45 | -2807.45 | 1 | 6.570624e-01 | 0.046374678 |
################# [CL1 vs CL3 DIscBIO] vs [CL2 vs CL4 Granatum]
dData<-genes1vs3
cat(paste0("There are ", length(dData), " DEGs detected by DIscBIO in CL1 vs CL3","\n"))
target=G_DEGs$`2 vs. 4`
S1<-subset(target,target[,6]>1.96)
targetGeneList<-S1[,2]
cat(paste0("There are ", length(targetGeneList), " DEGs detected by Granatum in CL2 vs CL4","\n"))
gData<-targetGeneList
idx_genes <- is.element(dData,gData)
SharedGenes<-dData[idx_genes]
cat(paste0("There are ", length(SharedGenes), " DEGs shared between DIscBIO and Granatum","\n"))
df2[idx_genes,]
There are 169 DEGs detected by DIscBIO in CL1 vs CL3 There are 220 DEGs detected by Granatum in CL2 vs CL4 There are 74 DEGs shared between DIscBIO and Granatum
X | Row | Gene.ID | Gene.Name | Score.d. | Numerator.r. | Denominator.s.s0. | Fold.Change | q.value... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<int> | <int> | <chr> | <chr> | <dbl> | <dbl> | <int> | <dbl> | <dbl> | |
6 | 6 | 120 | RAB27B | ENSG00000041353 | 2758.80 | 2758.80 | 1 | 2.474279e+02 | 0 |
7 | 7 | 173 | SLC2A3 | ENSG00000059804 | 3465.85 | 3465.85 | 1 | 2.196246e+01 | 0 |
11 | 11 | 123 | RASGRP2 | ENSG00000068831 | 4991.70 | 4991.70 | 1 | 1.321138e+03 | 0 |
18 | 18 | 32 | CXCL2 | ENSG00000081041 | 4867.25 | 4867.25 | 1 | 1.460625e+10 | 0 |
21 | 21 | 185 | TMEM40 | ENSG00000088726 | 3064.70 | 3064.70 | 1 | 2.722438e+01 | 0 |
22 | 22 | 117 | PTGS1 | ENSG00000095303 | 2287.65 | 2287.65 | 1 | 1.466796e+01 | 0 |
27 | 27 | 209 | ZMYND8 | ENSG00000101040 | 3522.50 | 3522.50 | 1 | 5.818668e+01 | 0 |
28 | 28 | 93 | MYL9 | ENSG00000101335 | 2227.40 | 2227.40 | 1 | 4.668762e+00 | 0 |
31 | 31 | 27 | COTL1 | ENSG00000103187 | 1744.85 | 1744.85 | 1 | 8.397662e+00 | 0 |
32 | 32 | 180 | TGFB1 | ENSG00000105329 | 4386.05 | 4386.05 | 1 | 4.793467e+02 | 0 |
33 | 33 | 171 | SERPINE1 | ENSG00000106366 | 4648.15 | 4648.15 | 1 | 3.591061e+02 | 0 |
35 | 35 | 102 | P2RX1 | ENSG00000108405 | 4160.45 | 4160.45 | 1 | 6.189161e+02 | 0 |
37 | 37 | 2 | ABCC3 | ENSG00000108846 | 4228.50 | 4228.50 | 1 | 2.113856e+01 | 0 |
41 | 41 | 3 | ACRBP | ENSG00000111644 | 4966.35 | 4966.35 | 1 | 1.067672e+02 | 0 |
44 | 44 | 203 | WIPF1 | ENSG00000115935 | 2119.80 | 2119.80 | 1 | 4.727605e+00 | 0 |
45 | 45 | 108 | PLEK | ENSG00000115956 | 3254.65 | 3254.65 | 1 | 1.144383e+02 | 0 |
63 | 63 | 190 | TPST2 | ENSG00000128294 | 3179.80 | 3179.80 | 1 | 5.660956e+01 | 0 |
68 | 70 | 129 | RHOB | ENSG00000143878 | 3997.00 | 3997.00 | 1 | 5.062392e+09 | 0 |
69 | 71 | 29 | CTDSPL | ENSG00000144677 | 2874.90 | 2874.90 | 1 | 2.353335e+02 | 0 |
73 | 75 | 128 | RGS18 | ENSG00000150681 | 2347.50 | 2347.50 | 1 | 4.661234e+01 | 0 |
75 | 77 | 34 | LOC112267931 | ENSG00000153071 | 2838.90 | 2838.90 | 1 | 2.982788e+01 | 0 |
76 | 78 | 34 | DAB2 | ENSG00000153071 | 2838.90 | 2838.90 | 1 | 2.982788e+01 | 0 |
77 | 79 | 24 | CMIP | ENSG00000153815 | 5474.65 | 5474.65 | 1 | 2.483892e+02 | 0 |
78 | 80 | 98 | NRGN | ENSG00000154146 | 4446.95 | 4446.95 | 1 | 2.886860e+01 | 0 |
79 | 81 | 194 | TSPAN33 | ENSG00000158457 | 2499.30 | 2499.30 | 1 | 3.919939e+01 | 0 |
80 | 82 | 116 | PTGIR | ENSG00000160013 | 5289.90 | 5289.90 | 1 | 1.778308e+04 | 0 |
83 | 85 | 179 | TAL1 | ENSG00000162367 | 1701.05 | 1701.05 | 1 | 2.053967e+00 | 0 |
84 | 86 | 95 | NEXN | ENSG00000162614 | 4813.45 | 4813.45 | 1 | 2.971277e+02 | 0 |
85 | 87 | 25 | CNST | ENSG00000162852 | 4021.10 | 4021.10 | 1 | 7.652394e+01 | 0 |
86 | 88 | 33 | CXCL3 | ENSG00000163734 | 5185.55 | 5185.55 | 1 | 1.500979e+10 | 0 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
120 | 25 | 154 | RPS2 | ENSG00000140988 | -3084.85 | -3084.85 | 1 | 2.305001e-10 | 0.000000000 |
123 | 32 | 138 | RPL32 | ENSG00000144713 | -2782.45 | -2782.45 | 1 | 3.312366e-10 | 0.000000000 |
125 | 38 | 136 | RPL30 | ENSG00000156482 | -2174.15 | -2174.15 | 1 | 4.560216e-10 | 0.000000000 |
126 | 39 | 37 | EEF1A1 | ENSG00000156508 | -3954.45 | -3954.45 | 1 | 1.012268e-10 | 0.000000000 |
127 | 42 | 152 | RPS14 | ENSG00000164587 | -2651.75 | -2651.75 | 1 | 1.895682e-10 | 0.000000000 |
129 | 46 | 132 | RPL13 | ENSG00000167526 | -2111.90 | -2111.90 | 1 | 1.008847e-01 | 0.000000000 |
