import math
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from wordcloud import WordCloud
# some settings for displaying Pandas results
pd.set_option('display.width', 2000)
pd.set_option('display.max_rows', 500)
pd.set_option('display.max_columns', 500)
pd.set_option('display.precision', 4)
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
# load train data profile
data_path = "home-credit-default-risk/application_train.csv"
pdf_data = pd.read_csv(data_path)
pdf_data.head()
SK_ID_CURR | TARGET | NAME_CONTRACT_TYPE | CODE_GENDER | FLAG_OWN_CAR | FLAG_OWN_REALTY | CNT_CHILDREN | AMT_INCOME_TOTAL | AMT_CREDIT | AMT_ANNUITY | AMT_GOODS_PRICE | NAME_TYPE_SUITE | NAME_INCOME_TYPE | NAME_EDUCATION_TYPE | NAME_FAMILY_STATUS | NAME_HOUSING_TYPE | REGION_POPULATION_RELATIVE | DAYS_BIRTH | DAYS_EMPLOYED | DAYS_REGISTRATION | DAYS_ID_PUBLISH | OWN_CAR_AGE | FLAG_MOBIL | FLAG_EMP_PHONE | FLAG_WORK_PHONE | FLAG_CONT_MOBILE | FLAG_PHONE | FLAG_EMAIL | OCCUPATION_TYPE | CNT_FAM_MEMBERS | REGION_RATING_CLIENT | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | HOUR_APPR_PROCESS_START | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | ORGANIZATION_TYPE | EXT_SOURCE_1 | EXT_SOURCE_2 | EXT_SOURCE_3 | APARTMENTS_AVG | BASEMENTAREA_AVG | YEARS_BEGINEXPLUATATION_AVG | YEARS_BUILD_AVG | COMMONAREA_AVG | ELEVATORS_AVG | ENTRANCES_AVG | FLOORSMAX_AVG | FLOORSMIN_AVG | LANDAREA_AVG | LIVINGAPARTMENTS_AVG | LIVINGAREA_AVG | NONLIVINGAPARTMENTS_AVG | NONLIVINGAREA_AVG | APARTMENTS_MODE | BASEMENTAREA_MODE | YEARS_BEGINEXPLUATATION_MODE | YEARS_BUILD_MODE | COMMONAREA_MODE | ELEVATORS_MODE | ENTRANCES_MODE | FLOORSMAX_MODE | FLOORSMIN_MODE | LANDAREA_MODE | LIVINGAPARTMENTS_MODE | LIVINGAREA_MODE | NONLIVINGAPARTMENTS_MODE | NONLIVINGAREA_MODE | APARTMENTS_MEDI | BASEMENTAREA_MEDI | YEARS_BEGINEXPLUATATION_MEDI | YEARS_BUILD_MEDI | COMMONAREA_MEDI | ELEVATORS_MEDI | ENTRANCES_MEDI | FLOORSMAX_MEDI | FLOORSMIN_MEDI | LANDAREA_MEDI | LIVINGAPARTMENTS_MEDI | LIVINGAREA_MEDI | NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | NONLIVINGAREA_MEDI | FONDKAPREMONT_MODE | HOUSETYPE_MODE | TOTALAREA_MODE | WALLSMATERIAL_MODE | EMERGENCYSTATE_MODE | OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | FLAG_DOCUMENT_2 | FLAG_DOCUMENT_3 | FLAG_DOCUMENT_4 | FLAG_DOCUMENT_5 | FLAG_DOCUMENT_6 | FLAG_DOCUMENT_7 | FLAG_DOCUMENT_8 | FLAG_DOCUMENT_9 | FLAG_DOCUMENT_10 | FLAG_DOCUMENT_11 | FLAG_DOCUMENT_12 | FLAG_DOCUMENT_13 | FLAG_DOCUMENT_14 | FLAG_DOCUMENT_15 | FLAG_DOCUMENT_16 | FLAG_DOCUMENT_17 | FLAG_DOCUMENT_18 | FLAG_DOCUMENT_19 | FLAG_DOCUMENT_20 | FLAG_DOCUMENT_21 | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100002 | 1 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 202500.0 | 406597.5 | 24700.5 | 351000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.0188 | -9461 | -637 | -3648.0 | -2120 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | 0.0830 | 0.2629 | 0.1394 | 0.0247 | 0.0369 | 0.9722 | 0.6192 | 0.0143 | 0.00 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0369 | 0.0202 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 0.0383 | 0.9722 | 0.6341 | 0.0144 | 0.0000 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0377 | 0.022 | 0.0198 | 0.0 | 0.0 | 0.0250 | 0.0369 | 0.9722 | 0.6243 | 0.0144 | 0.00 | 0.0690 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0375 | 0.0205 | 0.0193 | 0.0000 | 0.00 | reg oper account | block of flats | 0.0149 | Stone, brick | No | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1134.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
1 | 100003 | 0 | Cash loans | F | N | N | 0 | 270000.0 | 1293502.5 | 35698.5 | 1129500.0 | Family | State servant | Higher education | Married | House / apartment | 0.0035 | -16765 | -1188 | -1186.0 | -291 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Core staff | 2.0 | 1 | 1 | MONDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | School | 0.3113 | 0.6222 | NaN | 0.0959 | 0.0529 | 0.9851 | 0.7960 | 0.0605 | 0.08 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0130 | 0.0773 | 0.0549 | 0.0039 | 0.0098 | 0.0924 | 0.0538 | 0.9851 | 0.8040 | 0.0497 | 0.0806 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0128 | 0.079 | 0.0554 | 0.0 | 0.0 | 0.0968 | 0.0529 | 0.9851 | 0.7987 | 0.0608 | 0.08 | 0.0345 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0132 | 0.0787 | 0.0558 | 0.0039 | 0.01 | reg oper account | block of flats | 0.0714 | Block | No | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -828.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 100004 | 0 | Revolving loans | M | Y | Y | 0 | 67500.0 | 135000.0 | 6750.0 | 135000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.0100 | -19046 | -225 | -4260.0 | -2531 | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Laborers | 1.0 | 2 | 2 | MONDAY | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Government | NaN | 0.5559 | 0.7296 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -815.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 100006 | 0 | Cash loans | F | N | Y | 0 | 135000.0 | 312682.5 | 29686.5 | 297000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Civil marriage | House / apartment | 0.0080 | -19005 | -3039 | -9833.0 | -2437 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Laborers | 2.0 | 2 | 2 | WEDNESDAY | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Business Entity Type 3 | NaN | 0.6504 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -617.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | 100007 | 0 | Cash loans | M | N | Y | 0 | 121500.0 | 513000.0 | 21865.5 | 513000.0 | Unaccompanied | Working | Secondary / secondary special | Single / not married | House / apartment | 0.0287 | -19932 | -3038 | -4311.0 | -3458 | NaN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Core staff | 1.0 | 2 | 2 | THURSDAY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Religion | NaN | 0.3227 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
# load meta data
meta_path = "../02_pandas/reports/report_application_train.csv"
pdf_meta = pd.read_csv(meta_path)
pdf_meta
name | sub_type | n_distinct | n_miss | n_negative | n_zeros | 25% | 50% | 75% | count | max | mean | min | std | sample_0 | sample_1 | sample_2 | sample_3 | sample_4 | sample_5 | sample_6 | sample_7 | sample_8 | sample_9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SK_ID_CURR | int64 | 307511 (100.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 189145.5000 | 278202.0000 | 367142.5000 | 307511.0 | 4.5626e+05 | 2.7818e+05 | 1.0000e+05 | 102790.1753 | 326682 | 414578 | 432657 | 346257 | 169928 | 228494 | 305986 | 450918 | 393627 | 121604 |
1 | TARGET | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 282686 (91.93%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 8.0729e-02 | 0.0000e+00 | 0.2724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | NAME_CONTRACT_TYPE | object | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Cash loans | Cash loans | Revolving loans | Cash loans | Cash loans | Cash loans | Cash loans | Cash loans | Cash loans | Cash loans |
3 | CODE_GENDER | object | 3 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | M | M | M | M | M | F | M | F | F | F |
4 | FLAG_OWN_CAR | object | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Y | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N |
5 | FLAG_OWN_REALTY | object | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
6 | CNT_CHILDREN | int64 | 15 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 215371 (70.04%) | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 307511.0 | 1.9000e+01 | 4.1705e-01 | 0.0000e+00 | 0.7221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | AMT_INCOME_TOTAL | float64 | 2548 (0.83%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 112500.0000 | 147150.0000 | 202500.0000 | 307511.0 | 1.1700e+08 | 1.6880e+05 | 2.5650e+04 | 237123.1463 | 166500.0 | 450000.0 | 157500.0 | 135000.0 | 202500.0 | 117000.0 | 90000.0 | 180000.0 | 157500.0 | 90000.0 |
8 | AMT_CREDIT | float64 | 5603 (1.82%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 270000.0000 | 513531.0000 | 808650.0000 | 307511.0 | 4.0500e+06 | 5.9903e+05 | 4.5000e+04 | 402490.7770 | 254700.0 | 1381113.0 | 450000.0 | 1764000.0 | 203760.0 | 254700.0 | 538704.0 | 630000.0 | 679500.0 | 755190.0 |
9 | AMT_ANNUITY | float64 | 13672 (4.45%) | 12 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16524.0000 | 24903.0000 | 34596.0000 | 307499.0 | 2.5803e+05 | 2.7109e+04 | 1.6155e+03 | 14493.7373 | 25191.0 | 39712.5 | 22500.0 | 48510.0 | 16227.0 | 25191.0 | 26046.0 | 23274.0 | 36202.5 | 36459.0 |
10 | AMT_GOODS_PRICE | float64 | 1002 (0.33%) | 278 (0.09%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 238500.0000 | 450000.0000 | 679500.0000 | 307233.0 | 4.0500e+06 | 5.3840e+05 | 4.0500e+04 | 369446.4605 | 225000.0 | 1206000.0 | 450000.0 | 1764000.0 | 180000.0 | 225000.0 | 481500.0 | 630000.0 | 679500.0 | 675000.0 |
11 | NAME_TYPE_SUITE | object | 7 (0.00%) | 1292 (0.42%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Unaccompanied | Family | Family |
12 | NAME_INCOME_TYPE | object | 8 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | State servant | Working | Working | Commercial associate | Working | Pensioner | Working | Working | Working | Working |
13 | NAME_EDUCATION_TYPE | object | 5 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Higher education | Incomplete higher | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special | Secondary / secondary special |
14 | NAME_FAMILY_STATUS | object | 6 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Married | Married | Married | Married | Separated | Married | Single / not married | Married | Married | Married |
15 | NAME_HOUSING_TYPE | object | 6 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | House / apartment | With parents |
16 | REGION_POPULATION_RELATIVE | float64 | 81 (0.03%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0100 | 0.0188 | 0.0287 | 307511.0 | 7.2508e-02 | 2.0868e-02 | 2.9000e-04 | 0.0138 | 0.02461 | 0.018634 | 0.015221 | 0.008019 | 0.0105 | 0.008865999999999999 | 0.018634 | 0.0105 | 0.01885 | 0.030755 |
17 | DAYS_BIRTH | int64 | 17460 (5.68%) | 0 (0.00%) | 307511 (100.00%) | 0 (0.00%) | -19682.0000 | -15750.0000 | -12413.0000 | 307511.0 | -7.4890e+03 | -1.6037e+04 | -2.5229e+04 | 4363.9886 | -21882 | -14026 | -9905 | -11946 | -10493 | -24264 | -15251 | -14263 | -11179 | -10477 |
18 | DAYS_EMPLOYED | int64 | 12574 (4.09%) | 0 (0.00%) | 252135 (81.99%) | 2 (0.00%) | -2760.0000 | -1213.0000 | -289.0000 | 307511.0 | 3.6524e+05 | 6.3815e+04 | -1.7912e+04 | 141275.7665 | -2987 | -270 | -2691 | -1526 | -656 | 365243 | -1984 | -481 | -687 | -1400 |
19 | DAYS_REGISTRATION | float64 | 15688 (5.10%) | 0 (0.00%) | 307431 (99.97%) | 80 (0.03%) | -7479.5000 | -4504.0000 | -2010.0000 | 307511.0 | 0.0000e+00 | -4.9861e+03 | -2.4672e+04 | 3522.8863 | -11125.0 | -1625.0 | -4725.0 | -1513.0 | -2389.0 | -87.0 | -6933.0 | -1315.0 | -1491.0 | -5034.0 |
20 | DAYS_ID_PUBLISH | int64 | 6168 (2.01%) | 0 (0.00%) | 307495 (99.99%) | 16 (0.01%) | -4299.0000 | -3254.0000 | -1720.0000 | 307511.0 | 0.0000e+00 | -2.9942e+03 | -7.1970e+03 | 1509.4504 | -3984 | -4768 | -2549 | -4392 | -2526 | -4388 | -4396 | -4830 | -2742 | -1625 |
21 | OWN_CAR_AGE | float64 | 62 (0.02%) | 202929 (65.99%) | 0 (0.00%) | 2134 (0.69%) | 5.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 104582.0 | 9.1000e+01 | 1.2061e+01 | 0.0000e+00 | 11.9448 | 4.0 | 1.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 18.0 | NaN | NaN |
22 | FLAG_MOBIL | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (0.00%) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 1.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | FLAG_EMP_PHONE | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 55386 (18.01%) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 8.1989e-01 | 0.0000e+00 | 0.3843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | FLAG_WORK_PHONE | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 246203 (80.06%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 1.9937e-01 | 0.0000e+00 | 0.3995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | FLAG_CONT_MOBILE | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 574 (0.19%) | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 9.9813e-01 | 0.0000e+00 | 0.0432 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | FLAG_PHONE | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 221080 (71.89%) | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 2.8107e-01 | 0.0000e+00 | 0.4495 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | FLAG_EMAIL | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 290069 (94.33%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 5.6720e-02 | 0.0000e+00 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | OCCUPATION_TYPE | object | 18 (0.01%) | 96391 (31.35%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | NaN | Drivers | Laborers | NaN | Laborers | NaN | Laborers | NaN | Managers | Laborers |
29 | CNT_FAM_MEMBERS | float64 | 17 (0.01%) | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 307509.0 | 2.0000e+01 | 2.1527e+00 | 1.0000e+00 | 0.9107 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
30 | REGION_RATING_CLIENT | int64 | 3 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 307511.0 | 3.0000e+00 | 2.0525e+00 | 1.0000e+00 | 0.5090 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
31 | REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | int64 | 3 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 307511.0 | 3.0000e+00 | 2.0315e+00 | 1.0000e+00 | 0.5027 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
32 | WEEKDAY_APPR_PROCESS_START | object | 7 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | THURSDAY | MONDAY | WEDNESDAY | FRIDAY | WEDNESDAY | MONDAY | FRIDAY | MONDAY | TUESDAY | FRIDAY |
33 | HOUR_APPR_PROCESS_START | int64 | 24 (0.01%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 40 (0.01%) | 10.0000 | 12.0000 | 14.0000 | 307511.0 | 2.3000e+01 | 1.2063e+01 | 0.0000e+00 | 3.2658 | 17 | 10 | 9 | 10 | 15 | 17 | 9 | 13 | 12 | 13 |
34 | REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 302854 (98.49%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 1.5144e-02 | 0.0000e+00 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REG_REGION_NOT_WORK_REGION | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 291899 (94.92%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 5.0769e-02 | 0.0000e+00 | 0.2195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | LIVE_REGION_NOT_WORK_REGION | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 295008 (95.93%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 4.0659e-02 | 0.0000e+00 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | REG_CITY_NOT_LIVE_CITY | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 283472 (92.18%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 7.8173e-02 | 0.0000e+00 | 0.2684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | REG_CITY_NOT_WORK_CITY | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 236644 (76.95%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 2.3045e-01 | 0.0000e+00 | 0.4211 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | int64 | 2 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 252296 (82.04%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 307511.0 | 1.0000e+00 | 1.7955e-01 | 0.0000e+00 | 0.3838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ORGANIZATION_TYPE | object | 58 (0.02%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000e+00 | 0.0000 | Business Entity Type 2 | Business Entity Type 3 | Business Entity Type 2 | Business Entity Type 3 | Self-employed | XNA | Self-employed | Business Entity Type 3 | Trade: type 2 | Medicine |
41 | EXT_SOURCE_1 | float64 | 114584 (37.26%) | 173378 (56.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.3340 | 0.5060 | 0.6751 | 134133.0 | 9.6269e-01 | 5.0213e-01 | 1.4568e-02 | 0.2111 | NaN | 0.3569777836552319 | NaN | 0.4949180654446097 | NaN | NaN | NaN | 0.5392576763343839 | 0.6575317720639661 | NaN |
42 | EXT_SOURCE_2 | float64 | 119831 (38.97%) | 660 (0.21%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.3925 | 0.5660 | 0.6636 | 306851.0 | 8.5500e-01 | 5.1439e-01 | 8.1736e-08 | 0.1911 | 0.5784756531591329 | 0.5152771000292551 | 0.4248161058463641 | 0.6670352420910267 | 0.0962461218101204 | 0.39473825561809134 | 0.7881138083280189 | 0.5579841354415206 | 0.5916561691175296 | 0.6675741251599911 |
43 | EXT_SOURCE_3 | float64 | 814 (0.26%) | 60965 (19.83%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.3706 | 0.5353 | 0.6691 | 246546.0 | 8.9601e-01 | 5.1085e-01 | 5.2727e-04 | 0.1948 | 0.5971924268337128 | 0.5226973172821112 | 0.31547215492577346 | NaN | 0.4170996682522097 | 0.6058362647264226 | NaN | 0.7490217048463391 | 0.4956658291397297 | 0.7394117535524816 |
44 | APARTMENTS_AVG | float64 | 2339 (0.76%) | 156061 (50.75%) | 0 (0.00%) | 751 (0.24%) | 0.0577 | 0.0876 | 0.1485 | 151450.0 | 1.0000e+00 | 1.1744e-01 | 0.0000e+00 | 0.1082 | NaN | 0.1485 | NaN | NaN | NaN | 0.2216 | 0.0629 | 0.0825 | 0.1031 | 0.1825 |
