import os, pickle
import pandas as pd
import numpy as np
#
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import display
#
from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import train_test_split
#
import xgboost as xgb
from xgboost import plot_importance
# some settings for displaying Pandas results
pd.set_option('display.width', 2000)
pd.set_option('display.max_rows', 500)
pd.set_option('display.max_columns', 500)
pd.set_option('display.precision', 4)
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)
# pdf_features_label = pd.read_pickle(os.path.join("features", "pdf_features_label.pkl.bz2"), compression="bz2")
pdf_features_label = pd.read_csv(os.path.join("../04_feature_engineering/features", "pdf_features_label.csv.bz2"), compression="bz2")
meta_cols = ["SK_ID_CURR", "TARGET", "tvt_code"]
ls_features = [cname for cname in pdf_features_label.columns if cname not in meta_cols]
#
print("Number of features: {}".format(len(ls_features)))
print(pdf_features_label.shape)
display(pdf_features_label.head().T)
Number of features: 1042 (356255, 1045)
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Unnamed: 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SK_ID_CURR | 100002 | 100003 | 100004 | 100006 | 100007 |
TARGET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tvt_code | train | train | train | train | train |
NAME_INCOME_TYPE_Working | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
is_REGION_RATING_CLIENT_W_CITY | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
is_REGION_RATING_CLIENT | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
is_CODE_GENDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NAME_EDUCATION_TYPE_Higher_education | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME_EDUCATION_TYPE_Secondary___secondary_special | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
is_REG_CITY_NOT_WORK_CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
is_FLAG_DOCUMENT_3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HOUSETYPE_MODE_block_of_flats | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME_INCOME_TYPE_Pensioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_XNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
is_FLAG_EMP_PHONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OCCUPATION_TYPE_Laborers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
WALLSMATERIAL_MODE_Panel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
is_LIVE_CITY_NOT_WORK_CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME_FAMILY_STATUS_Married | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
is_FLAG_WORK_PHONE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
is_FLAG_PHONE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
is_FLAG_OWN_CAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Self_employed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Business_Entity_Type_3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME_FAMILY_STATUS_Single___not_married | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
FONDKAPREMONT_MODE_reg_oper_account | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
is_NAME_CONTRACT_TYPE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NAME_HOUSING_TYPE_House___apartment | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
is_FLAG_DOCUMENT_6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Drivers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_FAMILY_STATUS_Civil_marriage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAME_HOUSING_TYPE_With_parents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_INCOME_TYPE_State_servant | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Core_staff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OCCUPATION_TYPE_Sales_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_INCOME_TYPE_Commercial_associate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALLSMATERIAL_MODE_Stone,_brick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_FAMILY_STATUS_Widow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Managers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Accountants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
is_FLAG_OWN_REALTY | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ORGANIZATION_TYPE_Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_TYPE_SUITE_Unaccompanied | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
is_FLAG_DOCUMENT_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME_TYPE_SUITE_Family | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_High_skill_tech_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_School | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NAME_HOUSING_TYPE_Rented_apartment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Low_skill_Laborers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Security_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDKAPREMONT_MODE_reg_oper_spec_account | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Medicine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONDKAPREMONT_MODE_org_spec_account | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALLSMATERIAL_MODE_Block | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Cooking_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
is_REG_REGION_NOT_WORK_REGION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_EDUCATION_TYPE_Lower_secondary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Government | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Trade__type_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Medicine_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Military | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Industry__type_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Transport__type_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Police | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Restaurant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Kindergarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Security | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Agriculture | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Cleaning_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALLSMATERIAL_MODE_Wooden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Security_Ministries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Trade__type_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Business_Entity_Type_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Other | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
is_REG_REGION_NOT_LIVE_REGION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME_EDUCATION_TYPE_Incomplete_higher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALLSMATERIAL_MODE_Monolithic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORGANIZATION_TYPE_Transport__type_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCCUPATION_TYPE_Waiters_barmen_staff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baseline_extend_AMT_INCOME_TOTAL | 2.025e+05 | 2.7e+05 | 6.75e+04 | 1.35e+05 | 1.215e+05 |
baseline_extend_AMT_CREDIT | 4.066e+05 | 1.294e+06 | 1.35e+05 | 3.127e+05 | 5.13e+05 |
baseline_extend_AMT_ANNUITY | 2.47e+04 | 3.57e+04 | 6750 | 2.969e+04 | 2.187e+04 |
baseline_extend_AMT_GOODS_PRICE | 3.51e+05 | 1.13e+06 | 1.35e+05 | 2.97e+05 | 5.13e+05 |
baseline_extend_REGION_POPULATION_RELATIVE | 0.0188 | 0.003541 | 0.01003 | 0.008019 | 0.02866 |
baseline_extend_DAYS_REGISTRATION | -3648 | -1186 | -4260 | -9833 | -4311 |
baseline_extend_OWN_CAR_AGE | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
baseline_extend_CNT_FAM_MEMBERS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
baseline_extend_EXT_SOURCE_1 | 0.08304 | 0.3113 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_EXT_SOURCE_2 | 0.2629 | 0.6222 | 0.5559 | 0.6504 | 0.3227 |
baseline_extend_EXT_SOURCE_3 | 0.1394 | NaN | 0.7296 | NaN | NaN |
baseline_extend_APARTMENTS_AVG | 0.0247 | 0.0959 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_BASEMENTAREA_AVG | 0.0369 | 0.0529 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BEGINEXPLUATATION_AVG | 0.9722 | 0.9851 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BUILD_AVG | 0.6192 | 0.796 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_COMMONAREA_AVG | 0.0143 | 0.0605 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ELEVATORS_AVG | 0 | 0.08 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ENTRANCES_AVG | 0.069 | 0.0345 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMAX_AVG | 0.0833 | 0.2917 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMIN_AVG | 0.125 | 0.3333 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LANDAREA_AVG | 0.0369 | 0.013 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAPARTMENTS_AVG | 0.0202 | 0.0773 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAREA_AVG | 0.019 | 0.0549 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAPARTMENTS_AVG | 0 | 0.0039 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAREA_AVG | 0 | 0.0098 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_APARTMENTS_MODE | 0.0252 | 0.0924 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_BASEMENTAREA_MODE | 0.0383 | 0.0538 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BEGINEXPLUATATION_MODE | 0.9722 | 0.9851 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BUILD_MODE | 0.6341 | 0.804 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_COMMONAREA_MODE | 0.0144 | 0.0497 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ELEVATORS_MODE | 0 | 0.0806 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ENTRANCES_MODE | 0.069 | 0.0345 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMAX_MODE | 0.0833 | 0.2917 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMIN_MODE | 0.125 | 0.3333 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LANDAREA_MODE | 0.0377 | 0.0128 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAPARTMENTS_MODE | 0.022 | 0.079 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAREA_MODE | 0.0198 | 0.0554 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAPARTMENTS_MODE | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAREA_MODE | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_APARTMENTS_MEDI | 0.025 | 0.0968 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_BASEMENTAREA_MEDI | 0.0369 | 0.0529 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BEGINEXPLUATATION_MEDI | 0.9722 | 0.9851 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_YEARS_BUILD_MEDI | 0.6243 | 0.7987 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_COMMONAREA_MEDI | 0.0144 | 0.0608 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ELEVATORS_MEDI | 0 | 0.08 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_ENTRANCES_MEDI | 0.069 | 0.0345 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMAX_MEDI | 0.0833 | 0.2917 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_FLOORSMIN_MEDI | 0.125 | 0.3333 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LANDAREA_MEDI | 0.0375 | 0.0132 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAPARTMENTS_MEDI | 0.0205 | 0.0787 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_LIVINGAREA_MEDI | 0.0193 | 0.0558 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAPARTMENTS_MEDI | 0 | 0.0039 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_NONLIVINGAREA_MEDI | 0 | 0.01 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_TOTALAREA_MODE | 0.0149 | 0.0714 | NaN | NaN | NaN |
baseline_extend_OBS_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
baseline_extend_DEF_30_CNT_SOCIAL_CIRCLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baseline_extend_OBS_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
baseline_extend_DEF_60_CNT_SOCIAL_CIRCLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
baseline_extend_DAYS_LAST_PHONE_CHANGE | -1134 | -828 | -815 | -617 | -1106 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_HOUR | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_DAY | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_WEEK | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_YEAR | 1 | 0 | 0 | NaN | 0 |
baseline_extend_CREDIT_INCOME_PERCENT | 2.008 | 4.791 | 2 | 2.316 | 4.222 |
baseline_extend_ANNUITY_INCOME_PERCENT | 0.122 | 0.1322 | 0.1 | 0.2199 | 0.18 |
baseline_extend_CREDIT_TERM | 0.06075 | 0.0276 | 0.05 | 0.09494 | 0.04262 |
baseline_extend_YEARS_BIRTH | 25.92 | 45.93 | 52.18 | 52.07 | 54.61 |
baseline_extend_REGISTRATION_YEAR | 9.995 | 3.249 | 11.67 | 26.94 | 11.81 |
baseline_extend_ID_PUBLISH_YEAR | 5.808 | 0.7973 | 6.934 | 6.677 | 9.474 |
baseline_extend_LAST_PHONE_CHANGE_YEAR | 3.107 | 2.268 | 2.233 | 1.69 | 3.03 |
baseline_extend_DAYS_EMPLOYED_ANOM | False | False | False | False | False |
baseline_extend_DAYS_EMPLOYED | -637 | -1188 | -225 | -3039 | -3038 |
baseline_extend_YEARS_EMPLOYED | 1.745 | 3.255 | 0.6164 | 8.326 | 8.323 |
baseline_extend_YEARS_EMPLOYED_PERCENT | 0.06733 | 0.07086 | 0.01181 | 0.1599 | 0.1524 |
bureau_balance_1year_STATUS_C_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_C_sum_max | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_C_sum_mean | 1.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_C_sum_std | 0.8367 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_C_sum_median | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_bureau_num_trans_min | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_bureau_num_trans_max | 9 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_bureau_num_trans_mean | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_bureau_num_trans_std | 2.098 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_bureau_num_trans_median | 4.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_sum_max | 6 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_sum_mean | 2.167 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_sum_std | 2.137 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_sum_median | 1.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_sum_max | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_sum_mean | 1.333 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_sum_std | 0.8165 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_sum_median | 1.5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_sum_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_sum_mean | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_sum_std | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_sum_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_sum_mean | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_sum_std | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_0_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_Sold_max_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_X_max_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_DPD_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_1year_STATUS_C_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_sum_max | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_sum_mean | 0.4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_sum_std | 0.8944 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_bureau_num_trans_min | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_bureau_num_trans_max | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_bureau_num_trans_mean | 10 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_bureau_num_trans_std | 3.391 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_bureau_num_trans_median | 11 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_sum_max | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_sum_mean | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_sum_std | 4.359 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_sum_median | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_sum_max | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_sum_mean | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_sum_std | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_sum_median | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_sum_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_sum_mean | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_sum_std | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_sum_max | 3 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_sum_mean | 1.6 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_sum_std | 1.517 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_sum_median | 2 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_0_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_Sold_max_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_X_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_DPD_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_2year_STATUS_C_max_max | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_C_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_C_sum_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_C_sum_mean | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_C_sum_std | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_C_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_bureau_num_trans_min | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_bureau_num_trans_max | 12 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_bureau_num_trans_mean | 4.667 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_bureau_num_trans_std | 6.351 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_bureau_num_trans_median | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_0_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_0_sum_max | 5 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_0_sum_mean | 1.667 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_0_sum_std | 2.887 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_0_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_DPD_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_DPD_sum_max | 4 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_DPD_sum_mean | 1.333 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_DPD_sum_std | 2.309 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_DPD_sum_median | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_Sold_sum_min | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_Sold_sum_max | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
bureau_balance_gt3year_STATUS_Sold_sum_mean | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_std | 0 | 2.807 | 0.5 | 9.279 | 4.884 |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_FUTURE_max | 24 | 12 | 4 | 48 | 24 |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_FUTURE_min | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_FUTURE_sum | 285 | 162 | 9 | 173 | 592 |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_FUTURE_mean | 15 | 5.786 | 2.25 | 8.65 | 8.97 |
pos_cash_CNT_INSTALMENT_FUTURE_std | 5.627 | 3.843 | 1.708 | 10.16 | 6.312 |
prev_app_NAME_PRODUCT_TYPE_walk_in_sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
prev_app_NAME_PRODUCT_TYPE_walk_in_mean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 |
prev_app_NAME_PRODUCT_TYPE_walk_in_max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
prev_app_NAME_CONTRACT_TYPE_Revolving_loans_sum | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
prev_app_NAME_CONTRACT_TYPE_Revolving_loans_mean | 0 | 0 | 0 | 0.2222 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Card_Street_sum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Card_Street_mean | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 |
prev_app_NAME_CONTRACT_TYPE_Consumer_loans_mean | 1 | 0.6667 | 1 | 0.2222 | 0.3333 |
prev_app_NAME_CONTRACT_TYPE_Revolving_loans_max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Card_Street_max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__low_mean | 0 | 0.3333 | 0 | 0.2222 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__low_max | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__low_sum | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_POS_industry_with_interest_mean | 0 | 0.3333 | 0 | 0.1111 | 0 |
prev_app_NAME_CONTRACT_TYPE_Consumer_loans_sum | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
prev_app_NAME_TYPE_SUITE_Unaccompanied_mean | 1 | 0.3333 | 1 | 0.8889 | 0.6667 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_POS_industry_with_interest_sum | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_POS_industry_with_interest_max | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_NAME_TYPE_SUITE_Family_mean | 0 | 0.6667 | 0 | 0.1111 | 0.3333 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__high_sum | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__high_mean | 0 | 0 | 0 | 0.1111 | 0 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_X_Sell__high_max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
prev_app_NAME_PRODUCT_TYPE_XNA_mean | 1 | 0.6667 | 1 | 0.5556 | 0.3333 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_Street__high_sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
prev_app_NAME_TYPE_SUITE_Family_max | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_Street__high_mean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 |
prev_app_NAME_TYPE_SUITE_Family_sum | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
prev_app_PRODUCT_COMBINATION_Cash_Street__high_max | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
