!wget -q --show-progress -O movies.dat https://github.com/RecoHut-Datasets/movielens_1m/raw/main/ml1m_items.dat
!wget -q --show-progress -O ratings.dat https://github.com/RecoHut-Datasets/movielens_1m/raw/main/ml1m_ratings.dat
movies.dat 100%[===================>] 159.77K --.-KB/s in 0.004s ratings.dat 100%[===================>] 20.59M --.-KB/s in 0.1s
import numpy as np
import pandas as pd
movie = pd.read_csv('movies.dat',
sep="\t",
header=None,
engine='python',
names=['movieId', 'title', 'genre'])
movie.head()
movieId | title | genre | |
---|---|---|---|
0 | 1 | Toy Story (1995) | Animation|Children's|Comedy |
1 | 2 | Jumanji (1995) | Adventure|Children's|Fantasy |
2 | 3 | Grumpier Old Men (1995) | Comedy|Romance |
3 | 4 | Waiting to Exhale (1995) | Comedy|Drama |
4 | 5 | Father of the Bride Part II (1995) | Comedy |
rating = pd.read_csv('ratings.dat',
sep="\t",
header=None,
engine='python',
names=['userId', 'movieId', 'rating', 'time'])
rating.head()
userId | movieId | rating | time | |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1193 | 5 | 978300760 |
1 | 1 | 661 | 3 | 978302109 |
2 | 1 | 914 | 3 | 978301968 |
3 | 1 | 3408 | 4 | 978300275 |
4 | 1 | 2355 | 5 | 978824291 |
df = pd.merge(rating, movie, on='movieId')
df.head()
userId | movieId | rating | time | title | genre | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1193 | 5 | 978300760 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama |
1 | 2 | 1193 | 5 | 978298413 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama |
2 | 12 | 1193 | 4 | 978220179 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama |
3 | 15 | 1193 | 4 | 978199279 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama |
4 | 17 | 1193 | 5 | 978158471 | One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Drama |
u_m = pd.pivot_table(df, index='userId', values='rating', columns='title')
u_m
title | $1,000,000 Duck (1971) | 'Night Mother (1986) | 'Til There Was You (1997) | 'burbs, The (1989) | ...And Justice for All (1979) | 1-900 (1994) | 10 Things I Hate About You (1999) | 101 Dalmatians (1961) | 101 Dalmatians (1996) | 12 Angry Men (1957) | 13th Warrior, The (1999) | 187 (1997) | 2 Days in the Valley (1996) | 20 Dates (1998) | 20,000 Leagues Under the Sea (1954) | 200 Cigarettes (1999) | 2001: A Space Odyssey (1968) | 2010 (1984) | 24 7: Twenty Four Seven (1997) | 24-hour Woman (1998) | 28 Days (2000) | 3 Ninjas: High Noon On Mega Mountain (1998) | 3 Strikes (2000) | 301, 302 (1995) | 39 Steps, The (1935) | 400 Blows, The (Les Quatre cents coups) (1959) | 42 Up (1998) | 52 Pick-Up (1986) | 54 (1998) | 7th Voyage of Sinbad, The (1958) | 8 1/2 (1963) | 8 1/2 Women (1999) | 8 Heads in a Duffel Bag (1997) | 8 Seconds (1994) | 8MM (1999) | A Chef in Love (1996) | Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948) | Abominable Snowman, The (1957) | About Adam (2000) | About Last Night... (1986) | ... | Wonderland (1997) | Wonderland (1999) | Woo (1998) | Wood, The (1999) | Wooden Man's Bride, The (Wu Kui) (1994) | Working Girl (1988) | World Is Not Enough, The (1999) | World of Apu, The (Apur Sansar) (1959) | Wrong Man, The (1956) | Wrong Trousers, The (1993) | Wrongfully Accused (1998) | Wyatt Earp (1994) | X-Files: Fight the Future, The (1998) | X-Men (2000) | X: The Unknown (1956) | Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (Tian yu) (1998) | Yankee Zulu (1994) | Yards, The (1999) | Year My Voice Broke, The (1987) | Year of Living Dangerously (1982) | Year of the Horse (1997) | Yellow Submarine (1968) | Yojimbo (1961) | You Can't Take It With You (1938) | You So Crazy (1994) | You've Got Mail (1998) | Young Doctors in Love (1982) | Young Frankenstein (1974) | Young Guns (1988) | Young Guns II (1990) | Young Poisoner's Handbook, The (1995) | Young Sherlock Holmes (1985) | Young and Innocent (1937) | Your Friends and Neighbors (1998) | Zachariah (1971) | Zed & Two Noughts, A (1985) | Zero Effect (1998) | Zero Kelvin (Kjærlighetens kjøtere) (1995) | Zeus and Roxanne (1997) | eXistenZ (1999) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
userId | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
2 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
3 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
6036 | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | 4.0 | NaN | NaN | 1.0 | NaN | 3.0 | 1.0 | 3.0 | NaN | 5.0 | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | ... | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | 4.0 | NaN | 4.0 | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 |
6037 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6038 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6039 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6040 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 5.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6040 rows × 3706 columns
print('{} users x {} movies'.format(u_m.shape[0], u_m.shape[1]))
6040 users x 3706 movies
m_u = u_m.T
m_u
userId | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ... | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6014 | 6015 | 6016 | 6017 | 6018 | 6019 | 6020 | 6021 | 6022 | 6023 | 6024 | 6025 | 6026 | 6027 | 6028 | 6029 | 6030 | 6031 | 6032 | 6033 | 6034 | 6035 | 6036 | 6037 | 6038 | 6039 | 6040 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000,000 Duck (1971) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
'Night Mother (1986) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
'Til There Was You (1997) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
'burbs, The (1989) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
...And Justice for All (1979) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Zed & Two Noughts, A (1985) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Zero Effect (1998) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Zero Kelvin (Kj�rlighetens kj�tere) (1995) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
Zeus and Roxanne (1997) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
eXistenZ (1999) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 3.0 | NaN | 1.0 | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | ... | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 4.0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
3706 rows × 6040 columns
print('{} movies x {} users'.format(m_u.shape[0], m_u.shape[1]))
3706 movies x 6040 users
min_watch = 20
rtd = u_m.columns.values[u_m.count() < min_watch]
print('{} movies had been watched less than {} times, some of them are: \n{}'.format(len(rtd), min_watch, rtd[:5]))
663 movies had been watched less than 20 times, some of them are: ['1-900 (1994)' '24 7: Twenty Four Seven (1997)' '24-hour Woman (1998)' '3 Strikes (2000)' '301, 302 (1995)']
u_m = u_m.drop(rtd, axis=1).fillna(0)
m_u = m_u.drop(rtd).fillna(0)
print('{} users x {} movies'.format(u_m.shape[0], u_m.shape[1]))
6040 users x 3043 movies
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
sim_df = pd.DataFrame(cosine_similarity(m_u), columns=m_u.index, index=m_u.index)
sim_df.head()
title | $1,000,000 Duck (1971) | 'Night Mother (1986) | 'Til There Was You (1997) | 'burbs, The (1989) | ...And Justice for All (1979) | 10 Things I Hate About You (1999) | 101 Dalmatians (1961) | 101 Dalmatians (1996) | 12 Angry Men (1957) | 13th Warrior, The (1999) | 187 (1997) | 2 Days in the Valley (1996) | 20 Dates (1998) | 20,000 Leagues Under the Sea (1954) | 200 Cigarettes (1999) | 2001: A Space Odyssey (1968) | 2010 (1984) | 28 Days (2000) | 3 Ninjas: High Noon On Mega Mountain (1998) | 39 Steps, The (1935) | 400 Blows, The (Les Quatre cents coups) (1959) | 42 Up (1998) | 52 Pick-Up (1986) | 54 (1998) | 7th Voyage of Sinbad, The (1958) | 8 1/2 (1963) | 8 1/2 Women (1999) | 8 Heads in a Duffel Bag (1997) | 8 Seconds (1994) | 8MM (1999) | A Chef in Love (1996) | Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948) | About Adam (2000) | About Last Night... (1986) | Above the Rim (1994) | Absent Minded Professor, The (1961) | Absolute Power (1997) | Abyss, The (1989) | Ace Ventura: Pet Detective (1994) | Ace Ventura: When Nature Calls (1995) | ... | Wizard of Oz, The (1939) | Wolf (1994) | Wolf Man, The (1941) | Woman in the Dunes (Suna no onna) (1964) | Woman on Top (2000) | Women on the Verge of a Nervous Breakdown (1988) | Women, The (1939) | Wonder Boys (2000) | Wonderful, Horrible Life of Leni Riefenstahl, The (Die Macht der Bilder) (1993) | Wonderland (1997) | Wonderland (1999) | Wood, The (1999) | Working Girl (1988) | World Is Not Enough, The (1999) | World of Apu, The (Apur Sansar) (1959) | Wrong Man, The (1956) | Wrong Trousers, The (1993) | Wrongfully Accused (1998) | Wyatt Earp (1994) | X-Files: Fight the Future, The (1998) | X-Men (2000) | Xiu Xiu: The Sent-Down Girl (Tian yu) (1998) | Yards, The (1999) | Year My Voice Broke, The (1987) | Year of Living Dangerously (1982) | Yellow Submarine (1968) | Yojimbo (1961) | You Can't Take It With You (1938) | You've Got Mail (1998) | Young Doctors in Love (1982) | Young Frankenstein (1974) | Young Guns (1988) | Young Guns II (1990) | Young Poisoner's Handbook, The (1995) | Young Sherlock Holmes (1985) | Your Friends and Neighbors (1998) | Zed & Two Noughts, A (1985) | Zero Effect (1998) | Zeus and Roxanne (1997) | eXistenZ (1999) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
title | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$1,000,000 Duck (1971) | 1.000000 | 0.072357 | 0.037011 | 0.079291 | 0.060838 | 0.058619 | 0.189965 | 0.172254 | 0.094785 | 0.058418 | 0.028171 | 0.021295 | 0.016918 | 0.141379 | 0.089850 | 0.068224 | 0.037277 | 0.062607 | 0.133014 | 0.063357 | 0.012735 | 0.000000 | 0.093493 | 0.066787 | 0.071660 | 0.017696 | 0.000000 | 0.093552 | 0.000000 | 0.034335 | 0.000000 | 0.085044 | 0.000000 | 0.085170 | 0.027793 | 0.227422 | 0.040799 | 0.068206 | 0.100472 | 0.117148 | ... | 0.081888 | 0.051605 | 0.075171 | 0.000000 | 0.012938 | 0.047766 | 0.092524 | 0.034633 | 0.034492 | 0.028341 | 0.000000 | 0.014511 | 0.084494 | 0.048566 | 0.004532 | 0.005597 | 0.060784 | 0.034114 | 0.041286 | 0.049451 | 0.065333 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.054429 | 0.091156 | 0.014001 | 0.084914 | 0.096464 | 0.117695 | 0.123579 | 0.062942 | 0.062749 | 0.038725 | 0.076474 | 0.044074 | 0.045280 | 0.039395 | 0.120242 | 0.027003 |
'Night Mother (1986) | 0.072357 | 1.000000 | 0.115290 | 0.115545 | 0.159526 | 0.076798 | 0.147437 | 0.095922 | 0.111413 | 0.046135 | 0.060254 | 0.108613 | 0.038041 | 0.072367 | 0.139323 | 0.102570 | 0.077101 | 0.060867 | 0.012505 | 0.087460 | 0.100011 | 0.099654 | 0.119731 | 0.106338 | 0.066249 | 0.067758 | 0.003423 | 0.070363 | 0.088385 | 0.101017 | 0.053917 | 0.063778 | 0.000000 | 0.152300 | 0.000000 | 0.098492 | 0.066130 | 0.090201 | 0.059582 | 0.077718 | ... | 0.100298 | 0.058127 | 0.062963 | 0.060800 | 0.005676 | 0.156728 | 0.109245 | 0.093412 | 0.036517 | 0.107762 | 0.029892 | 0.022283 | 0.176508 | 0.032940 | 0.031815 | 0.088404 | 0.064351 | 0.019243 | 0.084531 | 0.060651 | 0.056887 | 0.084457 | 0.032806 | 0.194800 | 0.156500 | 0.112975 | 0.047605 | 0.100589 | 0.085522 | 0.218780 | 0.129181 | 0.077667 | 0.037901 | 0.053010 | 0.087828 | 0.135962 | 0.091150 | 0.074787 | 0.000000 | 0.077807 |
'Til There Was You (1997) | 0.037011 | 0.115290 | 1.000000 | 0.098756 | 0.066301 | 0.127895 | 0.112654 | 0.125670 | 0.079115 | 0.066598 | 0.019914 | 0.067742 | 0.091690 | 0.034371 | 0.197216 | 0.056820 | 0.035762 | 0.122712 | 0.022388 | 0.037141 | 0.006402 | 0.011894 | 0.050014 | 0.110668 | 0.051461 | 0.022744 | 0.009806 | 0.075580 | 0.081144 | 0.118025 | 0.021302 | 0.030758 | 0.052020 | 0.137847 | 0.032745 | 0.056700 | 0.079045 | 0.072552 | 0.120714 | 0.130006 | ... | 0.083079 | 0.087926 | 0.012882 | 0.029026 | 0.089426 | 0.044378 | 0.048733 | 0.069032 | 0.021202 | 0.026712 | 0.045983 | 0.041031 | 0.136351 | 0.079407 | 0.015663 | 0.030334 | 0.050530 | 0.035216 | 0.014701 | 0.033898 | 0.044842 | 0.042871 | 0.051844 | 0.038153 | 0.093441 | 0.048917 | 0.025659 | 0.053357 | 0.154047 | 0.073955 | 0.048908 | 0.059325 | 0.049421 | 0.029200 | 0.062893 | 0.079187 | 0.022594 | 0.079261 | 0.047526 | 0.063284 |
