Denna Jupyter Notebook
OBS unik nyckel måste begäras se open
GITHUB open-data-examples
from IPython.display import JSON
import requests
import json
key = "e4628c0b272a454f855ec3784b7b61a0"
baseUrl = "http://arendedata.linkoping.se/api/v1/"
endpoint = "Cases?maxItemsInResult=1000&api_key="
headers = {'content-type': 'application/json'}
url = baseUrl + endpoint + key
url
'http://arendedata.linkoping.se/api/v1/Cases?maxItemsInResult=1000&api_key=e4628c0b272a454f855ec3784b7b61a0'
req = requests.get(url,headers=headers)
data = json.loads(req.text)
import pandas as pd
df = pd.DataFrame(data)
df.head(n=40)
req
<Response [200]>
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999 Data columns (total 6 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 caseNumber 1000 non-null object 1 subject 1000 non-null object 2 registeredDate 1000 non-null object 3 closedDate 109 non-null object 4 diary 1000 non-null object 5 hasEvents 1000 non-null bool dtypes: bool(1), object(5) memory usage: 40.2+ KB
df.head(20)
caseNumber | subject | registeredDate | closedDate | diary | hasEvents | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | SON 2021-779 | Statlig ersättning för försörjningsstöd för en... | 2021-06-24T14:05:00 | None | SON 2021 | True |
1 | KOF 2021-160 | Friidrottshallen från och med 2021 | 2021-06-24T14:02:00 | None | KOF 2021 | False |
2 | SON 2021-778 | Sätt stopp för bidragsfusk i välfärd svar på m... | 2021-06-24T13:49:00 | None | SON 2021 | True |
3 | SON 2021-777 | Stoppa dem som skor sig på vård välfärd svar p... | 2021-06-24T13:43:00 | None | SON 2021 | True |
4 | BOU 2021-591 | --- Sekretess --- | 2021-06-24T13:34:32.083 | None | BOU 2021 | True |
5 | BOU 2021-590 | --- Sekretess --- | 2021-06-24T13:26:35.47 | None | BOU 2021 | True |
6 | BIN 2021-450 | --- Sekretess --- | 2021-06-24T13:14:29.53 | None | BIN 2021 | True |
7 | BIN 2021-449 | --- Sekretess --- | 2021-06-24T13:11:58.07 | None | BIN 2021 | True |
8 | KS 2021-560 | Förslag till lokal utvecklingsstrategi | 2021-06-24T12:52:00 | None | KS 2021 | True |
9 | BIN 2021-448 | --- Sekretess --- | 2021-06-24T12:14:19.57 | None | BIN 2021 | True |
10 | BMN 2021-79 | Remiss: Förslag till föreskrifter om bekämpnin... | 2021-06-24T11:33:19.37 | None | BMN 2021 | True |
11 | SON 2021-776 | Upphandling av bankkort | 2021-06-24T11:27:00 | None | SON 2021 | True |
12 | VN 2021-41 | Jämställdhetsbokslut för 2019 och 2020 | 2021-06-24T10:51:00 | None | VN 2021 | True |
13 | VN 2021-42 | Uppföljningen av måluppfyllelse för 2018 för m... | 2021-06-24T10:51:00 | None | VN 2021 | True |
14 | VN 2021-40 | Barnbokslut 2019 och 2020 | 2021-06-24T10:50:00 | None | VN 2021 | True |
15 | VN 2021-39 | Energi- och klimatbokslut verksamhetsåret 2019 | 2021-06-24T10:48:00 | None | VN 2021 | True |
16 | VN 2021-38 | Riktlinje för IT-styrning | 2021-06-24T10:46:00 | None | VN 2021 | True |
17 | VN 2021-37 | Reklam inför valet | 2021-06-24T10:44:00 | None | VN 2021 | True |
18 | SON 2021-775 | Avropsavtal för handledningstjänster IFO BoU u... | 2021-06-24T10:03:00 | None | SON 2021 | True |
19 | SBN 2021-661 | Kontrakt Hanorpsvägen | 2021-06-24T09:21:00 | None | SBN 2021 | True |
endpointEvent = "Events?maxItemsInResult=1000&api_key=f3d212d2700f4c80aba7d2a88bc94529"
urlEvent = baseUrl + endpointEvent
dataEvent = json.loads(requests.get(urlEvent).text)
import pandas as pd
dfEvent = pd.DataFrame(dataEvent)
dfEvent.head(n=10)
eventNumber | eventName | direction | date | eventType | senderOrReceiver | case | caseNumber | diary | diaryId | documentNumber | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SON 2020-593: 6 | Hemlöshetsundersökning i Linköpings kommun 2020 | In | 2021-06-24T15:32:19.11 | Skrivelse | None | Hemlöshet i Linköpings kommun | SON 2020-593 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 6 |
1 | SON 2021-776: 1 | Avbrytande beslut | In | 2021-06-24T15:25:07.83 | Beslut | {'name': '', 'organization': None} | Upphandling av bankkort | SON 2021-776 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 1 |
2 | KOF 2019-14: 22 | Avtal Linköpings Sporthall - TG 1 | Upp | 2021-06-24T15:24:53.303 | Avtal | {'name': '', 'organization': None} | Upphandling drift och skötsel - Linköpings Spo... | KOF 2019-14 | Kultur- och fritidsnämnden | 49 | 22 |
3 | SON 2020-1206: 8 | SBN § 116 Policy för ett ökat träbyggande i Li... | In | 2021-06-24T15:23:45.747 | Beslut | {'name': '', 'organization': None} | Handlingar för kännedom | SON 2020-1206 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 8 |
4 | SBN 2021-10: 188 | Grannehörande - Idrottsgrenen 2 (Drabantgatan 37) | Ut | 2021-06-24T15:22:48.243 | Yttrande | {'name': '', 'organization': 'mos/mex'} | Remiss grannehörande - Grannemedgivande bygglov | SBN 2021-10 | Samhällsbyggnadsnämnden | 118 | 188 |
5 | KOF 2021-58: 7 | Granskning och samråd aktiviteter Handlingspla... | In | 2021-06-24T15:22:31.497 | Skrivelse | {'name': '', 'organization': None} | Handlingsplan för Linköpings kommuns kulturpol... | KOF 2021-58 | Kultur- och fritidsnämnden | 49 | 7 |
6 | SON 2020-1206: 7 | Kf § 276 Stoppa dem som skor sig på vår välfärd | In | 2021-06-24T15:22:15.537 | Beslut | {'name': '', 'organization': None} | Handlingar för kännedom | SON 2020-1206 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 7 |
7 | SON 2021-777: 1 | Kf § 276 Stoppa dem som skor sig på vår välfärd | In | 2021-06-24T15:21:25.133 | Beslut | {'name': '', 'organization': None} | Stoppa dem som skor sig på vård välfärd svar p... | SON 2021-777 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 1 |
8 | SBN 2021-10: 187 | Grannehörande - Glasfatet 3 (Roxtorpsgatan 14) | Ut | 2021-06-24T15:21:20.017 | Yttrande | {'name': '', 'organization': 'mos/mex'} | Remiss grannehörande - Grannemedgivande bygglov | SBN 2021-10 | Samhällsbyggnadsnämnden | 118 | 187 |
9 | SON 2020-1206: 6 | Kf § 275 Sätt stopp för bidragsfusk i välfärde... | In | 2021-06-24T15:19:44.73 | None | {'name': '', 'organization': None} | Handlingar för kännedom | SON 2020-1206 | Social- och omsorgsnämnden | 215 | 6 |
pd.set_option('display.max_rows', None)
dfEvent["diary"].value_counts()
Barn- och ungdomsnämnden 213 Social- och omsorgsnämnden 177 Äldrenämnden 145 Samhällsbyggnadsnämnden 135 Kommunstyrelsen 127 Bildningsnämnden 84 Kultur- och fritidsnämnden 44 Arbetsmarknadsnämnden 38 Överförmyndarnämnden 19 Valnämnden 14 Bygg- och Miljönämnden 4 Name: diary, dtype: int64