import pandas as pd
import numpy as np
import time
from geopy.geocoders import Nominatim
from geopy.exc import GeocoderTimedOut
filepath = 'Z:/Open_data_sets/Montreal_open_data/evaluation_fonciere/uniteevaluationfonciere.csv'
Note: Download the data file from the Montreal Open Data Portal here: http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/unites-evaluation-fonciere/resource/2b9dfc3d-91d3-48de-b32c-a2a6d9417079
# Load as dataframe
df = pd.read_csv(filepath, sep = ',') #+|\t+|\s+\t+|\t+\s+')
df.sort_values(by='ANNEE_CONSTRUCTION', inplace=True)
df.drop_duplicates(subset=['CIVIQUE_DEBUT', 'NOM_RUE'], inplace=True)
display(df)
ID_UEV | CIVIQUE_DEBUT | CIVIQUE_FIN | NOM_RUE | SUITE_DEBUT | MUNICIPALITE | ETAGE_HORS_SOL | NOMBRE_LOGEMENT | ANNEE_CONSTRUCTION | CODE_UTILISATION | LIBELLE_UTILISATION | CATEGORIE_UEF | MATRICULE83 | SUPERFICIE_TERRAIN | SUPERFICIE_BATIMENT | NO_ARROND_ILE_CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248297 | 1041375 | 1451 | 1451 | rue Notre-Dame Ouest (MTL+MTO) | 1 | 50 | NaN | 1.0 | 1600.0 | 1000 | Logement | Condominium | 9939-50-9334-9-001-0001 | 54.0 | 4210.0 | REM19 |
384551 | 3109525 | 6217 | 6221 | avenue Christophe-Colomb (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 3.0 | 1600.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9744-11-0803-8-000-0000 | 266.0 | 400.0 | REM24 |
407875 | 5008965 | 105 | 105 | chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore (PCL) | NaN | 20 | 1.0 | 1.0 | 1680.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8133-06-6979-7-000-0000 | 1610.0 | 128.0 | REM99 |
18975 | 4079228 | 9 | 15 | rue Sainte-Anne (SAB) | NaN | 23 | 2.0 | 4.0 | 1684.0 | 1000 | Logement | Régulier | 6929-93-1711-0-000-0000 | 1122.0 | 478.0 | REM99 |
431844 | 1091085 | 445 | 445 | rue Saint-Paul Est (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1690.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0041-71-7694-8-000-0000 | 292.0 | 237.0 | REM19 |
279461 | 5051295 | 5040 | 5040 | boulevard Saint-Joseph (LCH) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1700.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8833-20-1805-5-000-0000 | 832.0 | 120.0 | REM27 |
452796 | 4084934 | 17013 | 17013 | boulevard Gouin Ouest (MTL+PFD+ROX+SGV) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1700.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7536-29-0731-5-000-0000 | 4044.0 | 150.0 | REM32 |
218190 | 1040381 | 1750 | 1758 | rue Beaudry (MTL) | NaN | 50 | NaN | 5.0 | 1700.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0042-12-2067-4-000-0000 | 225.0 | 548.0 | REM19 |
40477 | 4069008 | 66 | 66 | rue Allan-Point (DVL) | NaN | 6 | 1.0 | 1.0 | 1700.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8433-71-7409-2-000-0000 | 6800.0 | 197.0 | REM99 |
99690 | 4085029 | 174 | 174 | rue Beaulieu (SGV) | NaN | 50 | 1.0 | 2.0 | 1700.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7537-20-6926-2-000-0000 | 856.0 | 138.0 | REM32 |
114016 | 5077428 | 20122 | 20122 | chemin Lakeshore (BDU+SAB) | NaN | 2 | 1.0 | 1.0 | 1703.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7330-23-7609-7-000-0000 | 3677.0 | 179.0 | REM99 |
341043 | 2091173 | 5555 | 5555 | rue Jarry Est (ANJ+MTL+SLN) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1709.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9749-75-6473-8-000-0000 | 1115.0 | 224.0 | REM14 |
462027 | 1091061 | 161 | 163 | rue Saint-Paul Est (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1710.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0040-68-6703-6-000-0000 | 220.0 | 282.0 | REM19 |
398659 | 5050786 | 5430 | 5430 | boulevard Saint-Joseph (LCH) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1710.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8733-82-2343-8-000-0000 | 772.0 | 136.0 | REM27 |
176137 | 5060283 | 5010 | 5010 | boulevard Saint-Joseph (LCH) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1720.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8832-29-5190-1-000-0000 | 2053.0 | 294.0 | REM27 |
231302 | 2083153 | 6523 | 6527 | boulevard Gouin Est (MTL+MTN) | NaN | 50 | 1.0 | 3.0 | 1721.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9553-09-4374-5-000-0000 | 2358.0 | 143.0 | REM16 |
323840 | 5104020 | 405 | 417 | rue de Bonsecours (MTL) | NaN | 50 | 4.0 | 2.0 | 1725.0 | 5833 | Auberge ou gîte touristique (Hôtel à caractère... | Régulier | 0041-71-6139-5-000-0000 | 1244.0 | 1364.0 | REM19 |
263514 | 5093166 | 19530 | 19530 | boulevard Gouin Ouest (MTL+PFD+ROX+SGV) | NaN | 50 | 1.0 | 2.0 | 1729.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7235-56-5614-0-000-0000 | 10641.0 | 104.0 | REM31 |
11273 | 2053091 | 12930 | 12930 | boulevard Gouin Est (MTL+MTN) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1732.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0361-48-3806-2-000-0000 | 1380.0 | 107.0 | REM33 |
199789 | 4081929 | 19992 | 19992 | chemin Lakeshore (BDU+SAB) | NaN | 2 | 1.0 | 1.0 | 1735.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7330-74-5594-6-000-0000 | 5208.0 | 222.0 | REM99 |
145423 | 4073055 | 2 | 2 | croissant Elliot (DVL) | NaN | 6 | 1.0 | 1.0 | 1737.0 | 1000 | Logement | Régulier | 8733-42-8631-4-000-0000 | 1288.0 | 164.0 | REM99 |
477115 | 2091195 | 6255 | 6255 | rue Jarry Est (ANJ+MTL+SLN) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1750.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9850-23-4636-8-000-0000 | 1557.0 | 171.0 | REM14 |
454387 | 3052300 | 1947 | 1947 | boulevard Gouin Est (MTL+MTN) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1750.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9248-20-9242-3-000-0000 | 988.0 | 67.0 | REM23 |
256642 | 2155126 | 4 | 4 | 43e Avenue (PAT) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1752.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0558-41-1633-8-000-0000 | 1932.0 | 154.0 | REM33 |
1688 | 5128105 | 1799 | 1799 | chemin du Bord-du-Lac (IBZ) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1758.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7239-19-1381-0-000-0000 | 2491.0 | NaN | REM32 |
310939 | 2077106 | 24 | 24 | 58e Avenue (PAT) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1760.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0559-42-4568-9-000-0000 | 2340.0 | 236.0 | REM33 |
1552 | 5074534 | 4251 | 4251 | boulevard Gouin Est (MTL+MTN) | NaN | 50 | NaN | NaN | 1762.0 | 4990 | Autres transports, communications et services ... | Régulier | 9351-61-0101-6-000-0000 | 6977.0 | NaN | REM16 |
399516 | 5055776 | 897 | 897 | boulevard Saint-Joseph (LCH) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1765.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9132-34-3111-3-000-0000 | 593.0 | 358.0 | REM27 |
479186 | 2042020 | 10 | 10 | 64e Avenue (PAT) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | 1765.0 | 1000 | Logement | Régulier | 0559-47-8645-0-000-0000 | 907.0 | 106.0 | REM33 |
107241 | 5064363 | 13 | 13 | rue Thompson (BCF) | NaN | 3 | 1.0 | 1.0 | 1765.0 | 1000 | Logement | Régulier | 7530-16-2501-0-000-0000 | 2022.0 | 234.0 | REM99 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
509506 | 5102087 | 99999 | 99999 | rue Daoust (SAB) | NaN | 23 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 7132-55-1151-8-000-0000 | 11373.0 | NaN | REM99 |
509687 | 3083251 | 1133 | 1133 | rue Jacques-Casault (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9445-68-6642-8-001-0005 | 55.0 | 198.0 | REM23 |
509782 | 4041147 | 1517 | 1517 | rue Baxter (LSL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9633-22-6323-3-001-0002 | 131.0 | 249.0 | REM17 |
510419 | 5243561 | 99999 | 99999 | boulevard Mc Millan (DVL) | NaN | 6 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 8534-97-1487-4-000-0000 | 251.0 | NaN | REM99 |
510426 | 4049907 | 99999 | 99999 | rue Maria (LSL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 4112 | Aiguillage et cour de triage de chemins de fer | Régulier | 9232-60-9933-7-000-0000 | 31569.0 | NaN | REM17 |
510438 | 4016499 | 99999 | 99999 | avenue Ambassador (PCL) | NaN | 20 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 7934-56-2019-3-000-0000 | 20301.0 | NaN | REM99 |
510629 | 5207975 | 5124 | 5124 | rue Michel-David (SLN) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 9550-81-4864-0-000-0000 | 309.0 | NaN | REM14 |
510711 | 4001260 | 200 | 200 | avenue de la Pointe-Claire (PCL) | NaN | 20 | NaN | NaN | NaN | 6242 | Cimetière | Régulier | 7833-48-1563-2-000-0000 | 23764.0 | NaN | REM99 |
510796 | 5002819 | 2267 | 2267 | rue Parthenais (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0043-15-1804-2-002-0001 | 194.0 | 1927.0 | REM19 |
511083 | 4129230 | 440 | 440 | avenue Roy (DVL) | NaN | 6 | 3.0 | 42.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 8534-31-2455-9-000-0000 | 3071.0 | NaN | REM99 |
511091 | 4135038 | 2180 | 2180 | rue Patricia (SLR) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 8942-14-1660-6-000-0000 | 189.0 | NaN | REM15 |
511160 | 4095995 | 104 | 104 | rue Viking (DDO) | NaN | 5 | 2.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 7837-84-4763-1-001-0093 | 245.0 | 89.0 | REM99 |
511168 | 5099642 | 9928 | 9928 | rue Paul-Comtois (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9144-70-8798-1-003-0001 | 209.0 | NaN | REM23 |
511442 | 5063907 | 99999 | 99999 | rue Marie-Victorin (MTL+MTN) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 9652-49-3099-5-000-0000 | 877.0 | NaN | REM16 |
511603 | 4125411 | 99999 | 99999 | montée Sainte-Marie (SAB) | NaN | 23 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 7232-43-8376-8-000-0000 | 92573.0 | NaN | REM99 |
511843 | 4075623 | 99999 | 99999 | Evergreen Drive (BCF) | NaN | 3 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 7733-40-7928-0-000-0000 | 294.0 | NaN | REM99 |
511922 | 3052907 | 8520 | 8520 | avenue André-Grasset (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9446-80-4005-3-001-0005 | 51.0 | 200.0 | REM23 |
512018 | 1013324 | 6632 | 6636 | rue Beaulieu (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 4.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 9734-47-1613-5-000-0000 | 343.0 | 273.0 | REM20 |
512074 | 3052558 | 8686 | 8686 | rue Joseph-Quintal (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9446-60-1943-0-001-0009 | 80.0 | 206.0 | REM23 |
512104 | 4085312 | 99999 | 99999 | avenue Pacific (SAB+SNV) | NaN | 22 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 6930-32-5687-4-000-0000 | 1400.0 | NaN | REM99 |
512173 | 2086368 | 4850 | 4850 | boulevard Métropolitain Est (ANJ+MTE+MTL+SLN) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 6000 | Immeuble à bureaux | Régulier | 9748-55-8558-8-000-0000 | 3914.0 | NaN | REM14 |
512244 | 1042705 | 3714 | 3714 | avenue Henri-Julien (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9941-19-3760-2-001-0001 | 42.0 | 483.0 | REM21 |
512268 | 1000786 | 4555 | 4555 | rue Hutchison (MTL+OUT) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9741-78-2378-4-001-0001 | 87.0 | 453.0 | REM21 |
512329 | 5153274 | 99999 | 99999 | rue Saint-Pierre (IBZ) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 7638-08-0797-4-000-0000 | 3253.0 | NaN | REM32 |
512340 | 1010343 | 99999 | 99999 | Lansdowne Ridge (WMT) | NaN | 29 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 9538-57-5035-1-000-0000 | 121.0 | NaN | REM99 |
512825 | 1058388 | 6683 | 6683 | rue Briand (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9734-56-4154-8-001-0002 | 67.0 | 126.0 | REM20 |
512857 | 3039644 | 16 | 16 | côte du Vésinet (OUT) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 1990 | Autres immeubles résidentiels | Régulier | 9641-96-0189-1-000-0000 | 348.0 | NaN | REM05 |
512896 | 3052443 | 8558 | 8558 | rue Joseph-Quintal (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9445-79-6453-7-001-0002 | 101.0 | 529.0 | REM23 |
512940 | 3035410 | 99999 | 99999 | rue Globert (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 9438-71-7197-1-000-0000 | 251.0 | NaN | REM34 |
513152 | 5243552 | 6837 | 6837 | avenue De Chateaubriand (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9644-22-8451-7-006-0001 | 107.0 | NaN | REM24 |
353850 rows × 16 columns
df = df.loc[df['NO_ARROND_ILE_CUM'] == "REM24"]
print(len(df))
display(df)
24202
ID_UEV | CIVIQUE_DEBUT | CIVIQUE_FIN | NOM_RUE | SUITE_DEBUT | MUNICIPALITE | ETAGE_HORS_SOL | NOMBRE_LOGEMENT | ANNEE_CONSTRUCTION | CODE_UTILISATION | LIBELLE_UTILISATION | CATEGORIE_UEF | MATRICULE83 | SUPERFICIE_TERRAIN | SUPERFICIE_BATIMENT | NO_ARROND_ILE_CUM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384551 | 3109525 | 6217 | 6221 | avenue Christophe-Colomb (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 3.0 | 1600.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9744-11-0803-8-000-0000 | 266.0 | 400.0 | REM24 |
461852 | 5005699 | 6450 | 6452 | 38e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | 2.0 | 1770.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9947-29-4444-8-000-0000 | 892.0 | 222.0 | REM24 |
228598 | 3010630 | 6509 | 6511 | rue Saint-André (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1800.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9644-70-5299-2-000-0000 | 88.0 | 171.0 | REM24 |
296078 | 2011047 | 3910 | 3910 | rue de Bellechasse (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 14.0 | 1800.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9846-76-8655-0-000-0000 | 429.0 | 1068.0 | REM24 |
433347 | 2010236 | 2433 | 2435 | rue Holt (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | NaN | 1850.0 | 3999 | Autres industries de produits manufacturés | Régulier | 9844-29-3777-1-000-0000 | 401.0 | 331.0 | REM24 |
83588 | 2031956 | 5784 | 5786 | 18e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1860.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9846-84-6401-5-000-0000 | 232.0 | 151.0 | REM24 |
319948 | 3010191 | 6405 | 6407 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1890.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9644-70-8432-6-000-0000 | 205.0 | 352.0 | REM24 |
100166 | 3079160 | 6506 | 6508 | rue Clark (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1890.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-13-7652-2-000-0000 | 204.0 | 140.0 | REM24 |
410825 | 2034090 | 6209 | 6209 | 23e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1890.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9846-89-8544-9-000-0000 | 202.0 | 123.0 | REM24 |
256000 | 3009914 | 6406 | 6416 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | 3.0 | 1890.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-79-6189-7-000-0000 | 526.0 | 836.0 | REM24 |
348869 | 2019038 | 5926 | 5930 | boulevard Saint-Michel (MTL+MTN) | NaN | 50 | 2.0 | 3.0 | 1894.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9845-49-4633-0-000-0000 | 371.0 | 212.0 | REM24 |
361761 | 3080695 | 6551 | 6553 | rue Alma (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1895.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-46-1680-9-000-0000 | 211.0 | 155.0 | REM24 |
179375 | 3008881 | 6294 | 6296 | rue De Saint-Vallier (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1895.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-77-6969-6-000-0000 | 232.0 | 187.0 | REM24 |
145100 | 3009234 | 5961 | 5961 | rue De Saint-Vallier (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | 1895.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-96-8987-6-000-0000 | 232.0 | 141.0 | REM24 |
122177 | 3081424 | 207 | 207 | avenue Mozart Est (MTL) | NaN | 50 | 1.0 | NaN | 1895.0 | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9543-89-7456-0-000-0000 | 221.0 | 230.0 | REM24 |
185380 | 5122412 | 6729 | 6731 | rue Drolet (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 2.0 | 1898.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-29-3936-9-000-0000 | 252.0 | NaN | REM24 |
212334 | 3009757 | 5989 | 5991 | avenue De Chateaubriand (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1898.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9743-07-6446-0-000-0000 | 256.0 | 167.0 | REM24 |
194360 | 2018141 | 5417 | 5419 | 9e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1898.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9845-95-9078-6-000-0000 | 181.0 | 171.0 | REM24 |
256531 | 5122411 | 6733 | 6735 | rue Drolet (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1898.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-29-3340-4-000-0000 | 261.0 | NaN | REM24 |
507909 | 3109892 | 5800 | 5808 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1899.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9743-26-3086-7-000-0000 | 509.0 | 586.0 | REM24 |
228960 | 2016936 | 5130 | 5132 | 5e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9945-11-3482-1-000-0000 | 181.0 | 170.0 | REM24 |
506401 | 3080412 | 6281 | 6283 | avenue De Gaspé (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-54-9190-5-000-0000 | 169.0 | 164.0 | REM24 |
182092 | 3009285 | 5813 | 5815 | rue De Saint-Vallier (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9743-15-5083-5-000-0000 | 233.0 | 172.0 | REM24 |
17612 | 3010326 | 5957 | 5959 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9743-08-9928-2-000-0000 | 202.0 | 333.0 | REM24 |
428611 | 3009162 | 6537 | 6539 | rue De Saint-Vallier (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-59-9145-8-000-0000 | 232.0 | 186.0 | REM24 |
16714 | 3079209 | 6373 | 6375 | rue Clark (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-32-5293-7-000-0000 | 195.0 | 192.0 | REM24 |
428598 | 3010965 | 5858 | 5862 | avenue Christophe-Colomb (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 3.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9743-29-9508-8-000-0000 | 291.0 | 191.0 | REM24 |
405273 | 3009652 | 6531 | 6535 | avenue De Chateaubriand (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 3.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9644-60-6604-3-000-0000 | 256.0 | 251.0 | REM24 |
429489 | 3079685 | 6975 | 6977 | boulevard Saint-Laurent (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | NaN | 1900.0 | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9543-87-0639-2-000-0000 | 247.0 | 560.0 | REM24 |
506397 | 3079805 | 6273 | 6275 | rue Saint-Dominique (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | 1900.0 | 1000 | Logement | Régulier | 9643-53-6249-4-000-0000 | 150.0 | 159.0 | REM24 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
419799 | 3010142 | 6625 | 6627 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9644-51-9359-0-000-0000 | 251.0 | NaN | REM24 |
424160 | 2155767 | 5521 | 5521 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-62-2274-8-001-0024 | 93.0 | 175.0 | REM24 |
425609 | 5066842 | 99999 | 99999 | rue du Canadien-Pacifique (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 9100 | Espace de terrain non aménagé et non exploité ... | Régulier | 9945-82-6122-1-000-0000 | 1911.0 | NaN | REM24 |
426109 | 3008981 | 6744 | 6744 | rue De Saint-Vallier (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 2.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 9644-30-0769-3-000-0000 | 242.0 | 156.0 | REM24 |
427799 | 5019747 | 6287 | 6287 | 21e Avenue (MTL) | NaN | 50 | 3.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9846-68-9461-9-002-0001 | 162.0 | 172.0 | REM24 |
429730 | 5200129 | 5100 | 5100 | rue Molson (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 1990 | Autres immeubles résidentiels | Régulier | 9944-07-9035-2-000-0000 | 2580.0 | NaN | REM24 |
433752 | 2155539 | 5615 | 5615 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-61-3547-8-001-0029 | 95.0 | NaN | REM24 |
435695 | 3080373 | 6040 | 6042 | avenue De Gaspé (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 6379 | Autres entreposages | Régulier | 9643-73-8702-8-000-0000 | 12302.0 | NaN | REM24 |
438403 | 5135777 | 6419 | 6419 | rue D'Iberville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 6.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9745-64-8252-6-001-0010 | 171.0 | NaN | REM24 |
446249 | 2155775 | 5523 | 5523 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-62-2274-8-001-0026 | 87.0 | 175.0 | REM24 |
446672 | 2155779 | 5533 | 5533 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-62-2274-8-001-0027 | 88.0 | 175.0 | REM24 |
449903 | 2155537 | 5605 | 5605 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-61-3547-8-001-0028 | 95.0 | 186.0 | REM24 |
452896 | 5186185 | 5941 | 5941 | rue Marquette (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 9744-55-8838-3-001-0007 | 42.0 | NaN | REM24 |
453297 | 2010590 | 5222 | 5222 | boulevard Rosemont (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 7432 | Piscine intérieure et activités connexes | Régulier | 9947-99-8034-6-000-0000 | 21105.0 | NaN | REM24 |
457783 | 3044843 | 7052 | 7056 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 9644-04-6540-7-000-0000 | 253.0 | NaN | REM24 |
464687 | 3065617 | 6843 | 6845 | avenue Papineau (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 7611 | Parc pour la récréation en général | Régulier | 9645-81-6018-9-000-0000 | 8628.0 | NaN | REM24 |
464811 | 5138697 | 2275 | 2275 | rue Dandurand (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 6376 | Centre de distribution ou d'expédition de marc... | Régulier | 9844-27-8961-0-000-0000 | 3294.0 | NaN | REM24 |
465613 | 2021473 | 5601 | 5601 | place De Jumonville (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Condominium | 0048-61-3547-8-001-0003 | 109.0 | 186.0 | REM24 |
471497 | 3009926 | 6534 | 6536 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9644-60-7147-2-000-0000 | 511.0 | NaN | REM24 |
473952 | 2030847 | 5740 | 5740 | 15e Avenue (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 7239 | Autres aménagements publics pour différentes a... | Régulier | 9846-81-0555-0-000-0000 | 1709.0 | NaN | REM24 |
477027 | 3010194 | 6391 | 6395 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9644-70-9723-7-000-0000 | 205.0 | NaN | REM24 |
477968 | 3009970 | 6670 | 6674 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | 1.0 | NaN | 1000 | Logement | Régulier | 9644-51-0157-7-000-0000 | 253.0 | NaN | REM24 |
481148 | 3010066 | 6877 | 6881 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | 2.0 | NaN | NaN | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9644-23-9153-6-000-0000 | 238.0 | NaN | REM24 |
484189 | 3010140 | 6629 | 6631 | rue Saint-Hubert (MTL) | NaN | 50 | NaN | NaN | NaN | 5010 | Immeuble commercial | Régulier | 9644-51-8763-4-000-0000 | 251.0 | NaN | REM24 |
